| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2566 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 11,120 | 9,157 | 68 | 5,357.31 | 40 | 5,512 | 0.90 | 51.50 | 0.93 | 30.00 | 831.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,969 | 5,378 | 57 | 2,528.24 | 27 | 5,653 | 0.96 | 70.99 | 1.26 | 14.01 | 374.73 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 259 | 277 | 105 | 264.81 | 100 | 303 | 0.20 | 3.03 | 1.00 | 0.61 | 11.99 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 82 | 89 | 84 | 85.15 | 80 | 546 | 1.05 | 25.75 | 4.71 | 0.91 | 33.29 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 231 | 206 | 78 | 191.77 | 73 | 185 | 0.13 | 4.39 | 2.38 | 1.31 | 8.81 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 181 | 161 | 95 | 154.51 | 91 | 225 | 0 | 1.15 | 0.51 | 1.00 | 20.34 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 711 | 742 | 79 | 698.80 | 74 | 1,338 | 1.27 | 16.97 | 1.27 | 5.18 | 111.74 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 70 | 73 | 66 | 56.86 | 52 | 233 | 0 | 0.04 | 0.02 | 1.05 | 21.88 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 18,623 | 16,082 | 65 | 9,337.45 | 38 | 13,995 | 4.51 | 173.82 | 1.24 | 54.07 | 1,413.78 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,548 | 1,599 | 81 | 1,498.93 | 76 | 2,213 | 0 | 29.57 | 1.34 | 6.19 | 160.52 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 312 | 164 | 52 | 141.54 | 45 | 265 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.26 | 6.99 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 145 | 103 | 66 | 101.44 | 65 | 171 | 0.06 | 0.79 | 0.46 | 0 | 2.06 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 316 | 360 | 69 | 315.00 | 61 | 446 | 0 | 4.04 | 0.91 | 0.15 | 36.14 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 1,632 | 1,810 | 74 | 1,229.27 | 51 | 2,476 | 1.08 | 19.87 | 0.80 | 6.07 | 168.77 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,500 | 1,471 | 75 | 639.84 | 33 | 1,668 | 0 | 21.46 | 1.29 | 2.57 | 47.36 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 129 | 107 | 65 | 69.65 | 42 | 160 | 0.21 | 2.24 | 1.40 | 0 | 19.28 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 101 | 94 | 70 | 87.83 | 65 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 8.57 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 108 | 72 | 59 | 68.17 | 56 | 52 | 0 | 0.82 | 1.59 | 0 | 0.03 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 132 | 81 | 57 | 73.82 | 52 | 97 | 0 | 1.21 | 1.25 | 0.11 | 2.14 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 85 | 120 | 73 | 111.76 | 68 | 134 | 0 | 1.24 | 0.92 | 0.32 | 8.42 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 252 | 142 | 52 | 135.16 | 49 | 200 | 0 | 0.92 | 0.46 | 0.12 | 1.58 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 6,258 | 6,123 | 73 | 4,472.41 | 53 | 8,042 | 1.35 | 82.19 | 1.02 | 16.33 | 461.86 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 702 | 626 | 65 | 623.30 | 65 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 155.17 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 294 | 91 | 31 | 51.28 | 17 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.51 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 124 | 70 | 44 | 53.37 | 33 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.61/5.28 * | 60 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 1,120 | 788 | 56 | 727.95 | 51 | 2,698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 157.89 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,631 | 14,460 | 81 | 4,194.48 | 24 | 4,617 | 5.56 | 108.34 | 2.35 | 9.02 | 199.53 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,648 | 7,153 | 81 | 4,141.04 | 47 | 5,417 | 5.26 | 42.29 | 0.78 | 18.07 | 409.54 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,279 | 21,613 | 81 | 8,335.52 | 31 | 10,034 | 10.82 | 150.63 | 1.50 | 27.09 | 609.07 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 100 | 71 | 61 | 59.34 | 51 | 52 | 0 | 0.66 | 1.27 | 0.38 | 10.45 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 153 | 145 | 88 | 131.19 | 80 | 215 | 0 | 3.08 | 1.43 | 0.54 | 16.36 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 254 | 110 | 26 | 79.53 | 19 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 31.07 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 159 | 145 | 65 | 140.21 | 63 | 308 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.30 | 43.73 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 254 | 224 | 76 | 203.52 | 69 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 17.13 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 211 | 217 | 73 | 202.27 | 69 | 323 | 0 | 0.39 | 0.12 | 1.53 | 38.56 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,130 | 910 | 60 | 816.06 | 54 | 1,452 | 0.00 | 4.17 | 0.29 | 4.47 | 157.30 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 471 | 395 | 56 | 329.81 | 46 | 905 | 0.86 | 15.59 | 1.72 | 1.73 | 39.83 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 226 | 157 | 40 | 139.62 | 36 | 456 | 0 | 1.47 | 0.32 | 0.80 | 17.04 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,685 | 4,312 | 76 | 2,960.55 | 53 | 2,645 | 2.33 | 54.19 | 2.05 | 4.97 | 127.51 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,273 | 1,230 | 85 | 954.15 | 66 | 1,589 | 12.14 | 243.03 | 15.30 | 4.01 | 258.46 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 5,656 | 6,095 | 74 | 4,384.13 | 54 | 5,594 | 15.33 | 314.28 | 5.62 | 11.51 | 442.84 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 54,067 | 51,611 | 73 | 28,073.52 | 40 | 41,816 | 32.01 | 725.09 | 1.73 | 119.15 | 3,242.74 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)