รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,152 9,187 68 5,387.42 40 5,512 0 50.60 0.92 30.00 801.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,984 5,392 57 2,541.98 27 5,653 0.95 70.03 1.24 14.01 360.72
เขื่อนแม่งัด      265 260 277 105 265.23 100 303 0 2.83 0.93 0.32 11.37
เขื่อนกิ่วลม      106 83 89 83 85.01 80 546 1.09 24.70 4.52 1.16 32.38
เขื่อนแม่กวง      263 232 207 79 192.95 73 185 0.10 4.26 2.31 1.07 7.50
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 181 162 95 155.71 92 225 0 1.15 0.51 1.00 19.35
เขื่อนแควน้อย      939 715 746 79 702.80 75 1,338 0 15.70 1.17 5.18 106.56
เขื่อนแม่มอก      110 71 74 67 57.91 53 233 0 0.04 0.02 1.05 20.83
รวมภาคเหนือ      24,825 18,677 16,134 65 9,389.01 38 13,995 2.14 169.31 1.21 53.79 1,359.71
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,556 1,607 81 1,507.08 76 2,213 1.67 29.57 1.34 6.08 154.33
เขื่อนลำตะคอง      314 313 165 52 142.29 45 265 0 0.03 0.01 0.26 6.73
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 103 66 101.44 65 171 0 0.73 0.43 0 2.06
เขื่อนน้ำอูน      520 316 361 69 315.63 61 446 0.24 4.04 0.91 0.57 35.98
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,650 1,817 75 1,235.73 51 2,476 0 18.79 0.76 6.10 162.70
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,503 1,479 75 647.12 33 1,668 0 21.46 1.29 2.59 44.79
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 129 107 65 69.65 42 160 0 2.03 1.27 0.15 19.28
เขื่อนห้วยหลวง      136 102 95 70 88.57 65 161 0 0 0 0.54 8.02
เขื่อนลำนางรอง      121 108 72 59 68.33 56 52 0 0.82 1.59 0 0.02
เขื่อนมูลบน      141 132 81 57 74.07 53 97 0 1.21 1.25 0.05 2.03
เขื่อนน้ำพุง      165 85 120 73 112.30 68 134 0.08 1.24 0.92 0.36 8.10
เขื่อนลำแซะ      275 253 142 52 135.37 49 200 0.01 0.92 0.46 0.12 1.46
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,292 6,148 73 4,497.58 54 8,042 2.00 80.84 1.01 16.82 445.50
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 706 633 66 630.20 66 2,239 0 0 0 5.62 149.55
เขื่อนกระเสียว      299 295 91 31 51.44 17 327 0 0 0 0.06 1.45
เขื่อนทับเสลา      160 125 70 44 53.37 33 132 0 0 0 0 1.21
เขื่อนเจ้าพระยา      14.62/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,126 795 56 735.01 52 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 152.21
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,647 14,463 82 4,198.17 24 4,617 1.63 102.78 2.23 8.99 190.51
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,660 7,167 81 4,154.80 47 5,417 0 37.03 0.68 18.12 391.47
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,307 21,630 81 8,352.97 31 10,034 1.63 139.81 1.39 27.11 581.98
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 100 72 61 59.76 51 52 0 0.66 1.27 0.37 10.07
เขื่อนหนองปลาไหล      164 154 146 89 132.07 81 215 0 3.08 1.43 0.48 15.82
เขื่อนคลองสียัด      420 256 110 26 79.77 19 283 0 0 0 0.16 30.91
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 160 146 65 141.56 63 308 0 0.04 0.01 0.16 42.43
เขื่อนประแสร์      295 254 224 76 204.24 69 271 0 0 0 0.56 16.57
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 212 218 74 203.96 69 323 0.03 0.39 0.12 1.40 37.03
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,135 916 60 821.36 54 1,452 0.03 4.17 0.29 3.13 152.83
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 472 396 56 330.81 47 905 0.86 14.72 1.63 1.73 38.10
เขื่อนปราณบุรี      391 227 158 40 140.58 36 456 0 1.47 0.32 0.80 16.23
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,688 4,315 77 2,963.62 53 2,645 0.98 51.86 1.96 5.08 122.54
เขื่อนบางลาง      1,454 1,274 1,222 84 946.16 65 1,589 15.60 230.89 14.53 4.02 254.45
รวมภาคใต้      8,194 5,660 6,092 74 4,381.17 53 5,594 17.44 298.94 5.34 11.63 431.32
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,198 51,714 73 28,177.10 40 41,816 23.24 693.07 1.66 118.16 3,123.55
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ