รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,186 9,223 69 5,422.65 40 5,512 0 50.60 0.92 30.00 771.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,998 5,406 57 2,555.73 27 5,653 0.92 69.08 1.22 14.00 346.71
เขื่อนแม่งัด      265 260 278 105 265.54 100 303 0.01 2.82 0.93 0.32 11.05
เขื่อนกิ่วลม      106 84 89 83 85.08 80 546 1.08 23.60 4.32 1.15 31.22
เขื่อนแม่กวง      263 233 208 79 193.93 74 185 0.07 4.16 2.25 1.08 6.43
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 182 163 96 156.79 92 225 0 1.15 0.51 0.97 18.35
เขื่อนแควน้อย      939 719 751 80 708.40 75 1,338 0 15.70 1.17 5.18 101.38
เขื่อนแม่มอก      110 71 75 68 58.96 54 233 0 0.04 0.02 1.05 19.78
รวมภาคเหนือ      24,825 18,733 16,192 65 9,447.08 38 13,995 2.08 167.15 1.19 53.75 1,305.92
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,564 1,613 81 1,512.51 76 2,213 0 27.90 1.26 6.09 148.25
เขื่อนลำตะคอง      314 315 166 53 143.28 46 265 0 0.03 0.01 0.26 6.48
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 103 66 101.55 66 171 0.06 0.73 0.43 0 2.06
เขื่อนน้ำอูน      520 317 361 69 316.25 61 446 0 3.80 0.85 0.57 35.41
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,665 1,826 75 1,245.44 51 2,476 0 18.79 0.76 6.00 156.60
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,510 1,486 76 654.42 33 1,668 0 21.46 1.29 2.54 42.20
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 130 107 65 70.20 43 160 0.01 2.03 1.27 1.03 19.13
เขื่อนห้วยหลวง      136 103 96 71 89.30 66 161 0 0 0 0.54 7.48
เขื่อนลำนางรอง      121 109 72 59 68.49 56 52 0 0.82 1.59 0 0.02
เขื่อนมูลบน      141 132 81 58 74.19 53 97 0 1.21 1.25 0.05 1.98
เขื่อนน้ำพุง      165 85 121 73 112.65 68 134 0 1.16 0.86 0.31 7.74
เขื่อนลำแซะ      275 255 143 52 135.58 49 200 0.01 0.91 0.46 0.12 1.34
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,329 6,174 74 4,523.86 54 8,042 0.08 78.84 0.98 17.51 428.69
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 712 640 67 637.10 66 2,239 0 0 0 5.62 143.94
เขื่อนกระเสียว      299 295 92 31 51.60 17 327 0 0 0 0.06 1.40
เขื่อนทับเสลา      160 127 70 44 53.37 33 132 0 0 0 0 1.21
เขื่อนเจ้าพระยา      14.69/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,134 802 57 742.07 52 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 146.55
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,662 14,474 82 4,209.23 24 4,617 0 101.15 2.19 8.98 181.52
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,669 7,187 81 4,175.46 47 5,417 0 37.03 0.68 18.08 373.35
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,331 21,662 81 8,384.69 32 10,034 0.00 138.18 1.38 27.06 554.87
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 100 72 62 60.22 51 52 0 0.66 1.27 0.40 9.70
เขื่อนหนองปลาไหล      164 154 146 89 132.94 81 215 0.28 3.08 1.43 0.50 15.34
เขื่อนคลองสียัด      420 257 110 26 80.01 19 283 0 0 0 0.16 30.75
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 161 146 65 141.76 63 308 0 0.04 0.01 0.24 42.27
เขื่อนประแสร์      295 255 225 76 204.96 69 271 0 0 0 0.56 16.01
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 214 220 74 205.41 70 323 0.02 0.37 0.11 1.40 35.63
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,141 920 61 825.30 54 1,452 0.30 4.15 0.29 3.26 149.70
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 473 397 56 331.80 47 905 0.52 13.86 1.53 1.73 36.37
เขื่อนปราณบุรี      391 226 159 41 141.74 36 456 0 1.47 0.32 0.80 15.43
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,690 4,320 77 2,968.24 53 2,645 1.37 50.88 1.92 4.01 117.46
เขื่อนบางลาง      1,454 1,273 1,211 83 934.72 64 1,589 8.67 215.29 13.55 4.07 250.43
รวมภาคใต้      8,194 5,661 6,087 74 4,376.50 53 5,594 10.56 281.50 5.03 10.61 419.69
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,329 51,837 73 28,299.50 40 41,816 13.02 669.82 1.60 117.87 3,005.42
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ