รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,221 9,255 69 5,455.46 41 5,512 5.63 50.60 0.92 30.00 741.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,013 5,420 57 2,569.50 27 5,653 2.84 68.16 1.21 13.96 332.71
เขื่อนแม่งัด      265 261 278 105 265.86 100 303 0.01 2.82 0.93 0.32 10.73
เขื่อนกิ่วลม      106 85 89 84 85.15 80 546 0.90 22.52 4.12 0.90 30.07
เขื่อนแม่กวง      263 233 209 79 194.94 74 185 0.07 4.09 2.22 1.08 5.35
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 182 164 97 157.99 93 225 0 1.15 0.51 0.85 17.37
เขื่อนแควน้อย      939 723 757 81 714.40 76 1,338 0.38 15.70 1.17 5.04 96.19
เขื่อนแม่มอก      110 72 76 69 60.01 55 233 0 0.04 0.02 1.05 18.73
รวมภาคเหนือ      24,825 18,789 16,248 65 9,503.31 38 13,995 9.83 165.08 1.18 53.20 1,252.15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,572 1,621 82 1,520.67 77 2,213 1.84 27.90 1.26 6.10 142.16
เขื่อนลำตะคอง      314 316 167 53 144.02 46 265 0 0.03 0.01 0.26 6.22
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 103 66 101.55 66 171 0.06 0.67 0.39 0 2.06
เขื่อนน้ำอูน      520 318 363 70 317.50 61 446 0 3.80 0.85 0.61 34.84
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,684 1,836 76 1,255.18 52 2,476 0 18.79 0.76 6.14 150.60
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,513 1,493 76 661.74 34 1,668 0 21.46 1.29 2.55 39.66
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 131 108 66 71.47 44 160 0 2.02 1.26 0.89 18.10
เขื่อนห้วยหลวง      136 103 96 71 89.89 66 161 0 0 0 0.54 6.94
เขื่อนลำนางรอง      121 109 72 59 68.65 57 52 0.07 0.82 1.59 0 0.02
เขื่อนมูลบน      141 132 81 58 74.31 53 97 0.07 1.21 1.25 0.14 1.92
เขื่อนน้ำพุง      165 86 121 73 113.19 69 134 0.04 1.16 0.86 0.31 7.43
เขื่อนลำแซะ      275 255 143 52 135.79 49 200 0 0.90 0.45 0.12 1.22
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,363 6,204 74 4,553.96 54 8,042 2.08 78.76 0.98 17.66 411.17
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 716 647 67 644.00 67 2,239 0 0 0 5.62 138.32
เขื่อนกระเสียว      299 295 92 31 51.76 17 327 0 0 0 0.06 1.34
เขื่อนทับเสลา      160 129 70 44 53.37 33 132 0 0 0 0 1.21
เขื่อนเจ้าพระยา      14.71/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,140 809 57 749.13 53 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 140.87
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,678 14,485 82 4,220.30 24 4,617 2.21 101.15 2.19 9.02 172.54
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,681 7,208 81 4,196.17 47 5,417 1.68 37.03 0.68 18.02 355.27
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,359 21,693 82 8,416.47 32 10,034 3.89 138.18 1.38 27.04 527.81
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 100 73 62 60.83 52 52 0.09 0.66 1.27 0.40 9.30
เขื่อนหนองปลาไหล      164 155 147 90 133.16 81 215 0 2.79 1.30 0.50 14.84
เขื่อนคลองสียัด      420 259 110 26 80.25 19 283 0 0 0 0.16 30.59
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 163 147 65 142.05 63 308 0 0.04 0.01 0.45 42.03
เขื่อนประแสร์      295 255 226 77 205.68 70 271 0 0 0 0.24 15.45
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 215 221 75 206.86 70 323 0.02 0.34 0.11 1.40 34.23
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,148 923 61 828.83 55 1,452 0.11 3.83 0.26 3.15 146.44
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 473 398 56 333.13 47 905 0.85 13.34 1.47 1.73 34.65
เขื่อนปราณบุรี      391 226 161 41 143.09 37 456 0 1.47 0.32 0.80 14.63
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,691 4,323 77 2,971.32 53 2,645 2.22 49.51 1.87 4.88 113.45
เขื่อนบางลาง      1,454 1,268 1,207 83 930.26 64 1,589 7.13 206.62 13.00 4.04 246.36
รวมภาคใต้      8,194 5,659 6,088 74 4,377.80 53 5,594 10.20 270.94 4.84 11.45 409.09
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,456 51,967 73 28,429.50 40 41,816 26.11 656.79 1.57 118.18 2,887.53
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ