รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,258 9,281 69 5,480.77 41 5,512 0.52 44.97 0.82 30.00 711.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,027 5,431 57 2,581.32 27 5,653 2.88 65.32 1.16 14.01 318.75
เขื่อนแม่งัด      265 261 278 105 266.17 101 303 0.02 2.81 0.93 0.56 10.41
เขื่อนกิ่วลม      106 86 89 84 85.15 80 546 0.96 21.62 3.96 0.96 29.17
เขื่อนแม่กวง      263 234 210 80 195.95 75 185 0.08 4.02 2.18 1.07 4.27
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 183 165 97 158.93 93 225 0 1.15 0.51 0.85 16.52
เขื่อนแควน้อย      939 727 762 81 719.20 77 1,338 0 15.32 1.14 3.46 91.15
เขื่อนแม่มอก      110 72 77 70 61.06 56 233 0 0.04 0.02 1.05 17.68
รวมภาคเหนือ      24,825 18,849 16,293 66 9,548.55 38 13,995 4.46 155.25 1.11 51.96 1,198.95
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,580 1,626 82 1,526.11 77 2,213 1.88 26.06 1.18 6.03 136.06
เขื่อนลำตะคอง      314 317 167 53 144.27 46 265 0 0.03 0.01 0.26 5.96
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 103 66 101.55 66 171 0 0.61 0.36 0 2.06
เขื่อนน้ำอูน      520 318 365 70 319.86 62 446 0 3.80 0.85 1.83 34.23
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,699 1,846 76 1,264.95 52 2,476 0 18.79 0.76 6.17 144.46
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,518 1,500 76 669.08 34 1,668 0 21.46 1.29 2.52 37.11
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 132 110 67 72.66 44 160 0.03 2.02 1.26 1.22 17.21
เขื่อนห้วยหลวง      136 103 97 72 90.48 67 161 0 0 0 0.58 6.40
เขื่อนลำนางรอง      121 109 72 59 68.65 57 52 0 0.75 1.46 0 0.01
เขื่อนมูลบน      141 132 81 58 74.43 53 97 0.02 1.14 1.17 0.21 1.78
เขื่อนน้ำพุง      165 86 122 74 113.54 69 134 0.04 1.12 0.83 0.31 7.12
เขื่อนลำแซะ      275 255 143 52 136.23 50 200 0 0.90 0.45 0.12 1.10
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,395 6,232 74 4,581.81 55 8,042 1.97 76.68 0.95 19.25 393.50
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 720 654 68 650.90 68 2,239 0 0 0 5.62 132.70
เขื่อนกระเสียว      299 296 92 31 51.92 17 327 0 0 0 0.06 1.29
เขื่อนทับเสลา      160 130 70 44 53.37 33 132 0 0 0 0 1.21
เขื่อนเจ้าพระยา      14.71/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,145 816 58 756.19 53 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 135.20
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,689 14,496 82 4,231.37 24 4,617 3.83 98.94 2.14 9.07 163.52
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,690 7,225 82 4,213.44 48 5,417 0 35.35 0.65 18.06 337.25
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,379 21,722 82 8,444.81 32 10,034 3.83 134.29 1.34 27.13 500.77
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 101 73 63 61.13 52 52 0 0.57 1.09 0.41 8.91
เขื่อนหนองปลาไหล      164 156 150 91 136.01 83 215 2.32 2.79 1.30 0.53 14.34
เขื่อนคลองสียัด      420 260 110 26 80.49 19 283 0 0 0 1.41 30.43
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 165 147 66 142.54 64 308 0 0.04 0.01 1.43 41.58
เขื่อนประแสร์      295 256 226 77 206.04 70 271 0 0 0 0.20 15.21
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 217 223 75 208.32 71 323 0.02 0.32 0.10 1.40 32.83
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,155 929 61 834.53 55 1,452 2.34 3.72 0.26 5.38 143.30
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 475 399 56 334.14 47 905 0.75 12.48 1.38 1.73 32.92
เขื่อนปราณบุรี      391 227 162 41 144.25 37 456 0 1.47 0.32 0.80 13.82
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,694 4,326 77 2,974.40 53 2,645 2.33 47.29 1.79 4.97 108.57
เขื่อนบางลาง      1,454 1,260 1,204 83 927.29 64 1,589 8.15 199.49 12.56 4.05 242.32
รวมภาคใต้      8,194 5,656 6,090 74 4,380.08 53 5,594 11.23 260.73 4.66 11.55 397.63
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,579 52,083 73 28,545.97 40 41,816 23.83 630.67 1.51 120.95 2,769.35
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ