รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 22 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,273 9,311 69 5,511.21 41 5,512 0 44.45 0.81 33.00 681.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,042 5,443 57 2,593.15 27 5,653 0.87 62.44 1.10 14.00 304.74
เขื่อนแม่งัด      265 261 279 105 266.71 101 303 0.05 2.79 0.92 0.79 9.85
เขื่อนกิ่วลม      106 87 89 84 85.15 80 546 0.95 20.66 3.78 1.15 28.21
เขื่อนแม่กวง      263 235 211 80 196.94 75 185 0.10 3.94 2.14 0.96 3.20
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 183 166 98 160.01 94 225 0 1.15 0.51 0.85 15.67
เขื่อนแควน้อย      939 733 767 82 723.60 77 1,338 0.92 15.32 1.14 5.18 87.70
เขื่อนแม่มอก      110 73 78 71 62.11 56 233 0 0.04 0.02 1.05 16.63
รวมภาคเหนือ      24,825 18,887 16,344 66 9,598.88 39 13,995 2.89 150.79 1.08 56.98 1,147.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,585 1,632 82 1,531.56 77 2,213 1.88 24.18 1.09 5.96 130.03
เขื่อนลำตะคอง      314 319 167 53 144.77 46 265 0 0.03 0.01 0.26 5.70
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 103 66 101.66 66 171 0.06 0.61 0.36 0 2.06
เขื่อนน้ำอูน      520 319 367 71 322.23 62 446 0 3.80 0.85 1.84 32.40
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,715 1,856 76 1,274.74 52 2,476 0.97 18.79 0.76 6.04 138.29
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,523 1,508 77 676.45 34 1,668 0.41 21.46 1.29 2.11 34.59
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 133 111 68 74.12 45 160 0.03 1.99 1.24 1.81 15.99
เขื่อนห้วยหลวง      136 104 98 72 91.21 67 161 0 0 0 0.58 5.81
เขื่อนลำนางรอง      121 109 72 60 68.81 57 52 0.07 0.75 1.46 0 0.01
เขื่อนมูลบน      141 132 82 58 74.67 53 97 0.14 1.12 1.15 0.09 1.57
เขื่อนน้ำพุง      165 86 122 74 113.90 69 134 0.03 1.08 0.80 0.30 6.81
เขื่อนลำแซะ      275 256 143 52 136.45 50 200 0 0.90 0.45 0.12 0.98
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,425 6,261 75 4,610.57 55 8,042 3.59 74.71 0.93 19.11 374.24
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 724 661 69 657.80 69 2,239 0 0 0 5.62 127.09
เขื่อนกระเสียว      299 296 92 31 52.08 17 327 0 0 0 0.06 1.23
เขื่อนทับเสลา      160 130 70 44 53.37 33 132 0 0 0 0 1.21
เขื่อนเจ้าพระยา      14.75/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,149 823 58 763.25 54 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 129.53
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,693 14,504 82 4,238.76 24 4,617 6.67 95.11 2.06 9.02 154.45
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,696 7,246 82 4,234.21 48 5,417 0 35.35 0.65 18.11 319.19
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,389 21,750 82 8,472.97 32 10,034 6.67 130.46 1.30 27.13 473.64
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 101 74 63 61.59 53 52 0 0.57 1.09 0.41 8.49
เขื่อนหนองปลาไหล      164 157 147 90 133.82 82 215 0 0.47 0.22 0.48 13.81
เขื่อนคลองสียัด      420 262 112 27 81.98 20 283 0 0 0 1.41 29.02
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 167 149 66 144.01 64 308 0 0.04 0.01 1.60 40.15
เขื่อนประแสร์      295 256 226 77 206.40 70 271 0 0 0 0.56 15.01
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 219 224 76 209.77 71 323 0 0.31 0.09 1.63 31.43
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,162 932 62 837.57 55 1,452 0.00 1.39 0.10 6.09 137.91
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 475 400 56 334.81 47 905 0.42 11.73 1.30 1.30 31.19
เขื่อนปราณบุรี      391 227 163 42 145.42 37 456 0 1.47 0.32 0.80 13.02
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,697 4,329 77 2,977.49 53 2,645 1.25 44.96 1.70 3.91 103.60
เขื่อนบางลาง      1,454 1,247 1,200 82 923.33 63 1,589 4.64 191.34 12.04 4.00 238.27
รวมภาคใต้      8,194 5,646 6,091 74 4,381.05 53 5,594 6.31 249.50 4.46 10.01 386.08
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,659 52,201 74 28,664.29 40 41,816 19.46 606.85 1.45 125.00 2,648.40
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ