รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,302 9,347 69 5,546.83 41 5,512 0.88 44.45 0.81 33.00 648.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,056 5,457 57 2,606.98 27 5,653 2.84 61.57 1.09 14.00 290.74
เขื่อนแม่งัด      265 263 280 106 267.44 101 303 0.21 2.73 0.90 0.71 9.07
เขื่อนกิ่วลม      106 88 89 84 85.36 80 546 0.95 19.71 3.61 1.16 27.05
เขื่อนแม่กวง      263 236 212 81 197.81 75 185 0.17 3.85 2.09 0.11 2.24
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 183 167 98 160.94 95 225 0 1.15 0.51 0.85 14.81
เขื่อนแควน้อย      939 741 771 82 728.00 78 1,338 0 14.40 1.08 5.18 82.51
เขื่อนแม่มอก      110 73 79 72 63.16 57 233 0 0.04 0.02 1.05 15.58
รวมภาคเหนือ      24,825 18,943 16,401 66 9,656.52 39 13,995 5.05 147.90 1.06 56.06 1,090.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,591 1,637 83 1,537.01 78 2,213 0 22.30 1.01 5.97 124.07
เขื่อนลำตะคอง      314 320 168 53 145.26 46 265 0 0.03 0.01 0.26 5.44
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 103 66 101.66 66 171 0.06 0.55 0.32 0 2.06
เขื่อนน้ำอูน      520 319 370 71 324.59 62 446 0.12 3.80 0.85 1.42 30.56
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,727 1,862 77 1,281.29 53 2,476 1.01 17.82 0.72 6.06 132.25
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,528 1,513 77 681.37 35 1,668 0.37 21.05 1.26 2.08 32.48
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 134 113 69 76.17 46 160 0 1.96 1.22 1.81 14.18
เขื่อนห้วยหลวง      136 104 99 73 92.09 68 161 0 0 0 0.58 5.23
เขื่อนลำนางรอง      121 109 72 60 68.81 57 52 0 0.69 1.33 0 0.01
เขื่อนมูลบน      141 132 82 58 74.67 53 97 0.02 0.98 1.01 0.09 1.48
เขื่อนน้ำพุง      165 86 122 74 114.26 69 134 0.03 1.05 0.78 0.31 6.51
เขื่อนลำแซะ      275 256 144 52 136.91 50 200 0 0.90 0.45 0.12 0.87
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,452 6,285 75 4,634.09 55 8,042 1.61 71.13 0.88 18.70 355.14
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 730 668 70 664.70 69 2,239 0 0 0 5.62 121.47
เขื่อนกระเสียว      299 296 92 31 52.24 17 327 0 0 0 0.06 1.18
เขื่อนทับเสลา      160 130 70 44 53.37 33 132 0 0 0 0 1.21
เขื่อนเจ้าพระยา      14.72/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,155 830 59 770.31 54 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 123.86
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,705 14,508 82 4,242.45 24 4,617 2.67 88.44 1.92 9.06 145.43
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,705 7,267 82 4,255.01 48 5,417 1.59 35.35 0.65 18.01 301.08
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,410 21,775 82 8,497.46 32 10,034 4.26 123.79 1.23 27.07 446.51
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 101 74 63 62.05 53 52 0 0.57 1.09 0.42 8.09
เขื่อนหนองปลาไหล      164 157 148 90 134.26 82 215 0 0.47 0.22 0.47 13.33
เขื่อนคลองสียัด      420 263 113 27 83.47 20 283 0 0 0 1.41 27.61
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 170 150 67 145.66 65 308 0 0.04 0.01 1.61 38.54
เขื่อนประแสร์      295 257 227 77 207.12 70 271 0 0 0 0.56 14.45
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 220 226 77 211.48 72 323 0.01 0.30 0.09 1.40 29.80
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,169 938 62 844.04 56 1,452 0.01 1.38 0.10 5.87 131.82
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 476 401 56 335.82 47 905 0.75 11.31 1.25 1.30 29.89
เขื่อนปราณบุรี      391 228 164 42 146.39 37 456 0 1.47 0.32 0.80 12.21
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,699 4,332 77 2,980.57 53 2,645 1.89 43.71 1.65 4.54 99.69
เขื่อนบางลาง      1,454 1,233 1,199 82 922.84 63 1,589 5.63 186.70 11.75 4.01 234.27
รวมภาคใต้      8,194 5,637 6,096 74 4,385.62 54 5,594 8.27 243.19 4.35 10.65 376.06
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,765 52,325 74 28,788.04 41 41,816 19.20 587.39 1.40 124.03 2,523.39
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ