| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2566 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 11,086 | 9,132 | 68 | 5,332.29 | 40 | 5,512 | 6.01 | 57.51 | 1.04 | 30.00 | 861.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,953 | 5,366 | 56 | 2,516.49 | 26 | 5,653 | 2.94 | 73.93 | 1.31 | 14.00 | 388.73 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 258 | 277 | 105 | 264.51 | 100 | 303 | 0.09 | 3.12 | 1.03 | 0.39 | 12.38 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 81 | 89 | 84 | 85.42 | 80 | 546 | 1.17 | 26.92 | 4.93 | 0.90 | 34.19 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 230 | 205 | 78 | 190.60 | 72 | 185 | 0.15 | 4.54 | 2.46 | 1.33 | 10.14 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 181 | 160 | 94 | 153.84 | 90 | 225 | 0.07 | 1.23 | 0.55 | 0.74 | 21.09 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 706 | 737 | 79 | 694.40 | 74 | 1,338 | 0.89 | 17.86 | 1.33 | 5.18 | 116.93 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 70 | 71 | 65 | 55.27 | 50 | 233 | 0 | 0.04 | 0.02 | 1.05 | 22.93 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 18,564 | 16,038 | 65 | 9,292.82 | 37 | 13,995 | 11.32 | 185.15 | 1.32 | 53.59 | 1,467.39 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,539 | 1,591 | 80 | 1,490.80 | 75 | 2,213 | 0 | 29.57 | 1.34 | 6.19 | 166.71 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 311 | 165 | 52 | 142.04 | 45 | 265 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.26 | 7.25 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 145 | 103 | 66 | 101.33 | 65 | 171 | 0 | 0.79 | 0.46 | 0 | 2.06 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 314 | 359 | 69 | 314.38 | 60 | 446 | 0 | 4.04 | 0.91 | 0.15 | 36.29 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 1,613 | 1,804 | 74 | 1,222.82 | 50 | 2,476 | 1.17 | 21.04 | 0.85 | 6.15 | 174.92 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,491 | 1,466 | 75 | 635.00 | 32 | 1,668 | 0.93 | 22.39 | 1.34 | 2.57 | 49.93 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 128 | 107 | 65 | 69.57 | 42 | 160 | 0.04 | 2.28 | 1.42 | 0 | 19.28 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 101 | 94 | 69 | 87.25 | 64 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 9.11 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 107 | 71 | 59 | 68.01 | 56 | 52 | 0 | 0.82 | 1.59 | 0 | 0.03 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 131 | 81 | 57 | 73.58 | 52 | 97 | 0 | 1.21 | 1.25 | 0.12 | 2.27 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 85 | 119 | 72 | 111.41 | 68 | 134 | 0.07 | 1.31 | 0.98 | 0.34 | 8.76 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 251 | 142 | 52 | 134.95 | 49 | 200 | 0 | 0.92 | 0.46 | 0.12 | 1.70 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 6,217 | 6,102 | 73 | 4,451.14 | 53 | 8,042 | 2.21 | 84.40 | 1.05 | 16.44 | 478.31 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 698 | 619 | 65 | 616.40 | 64 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 160.79 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 294 | 91 | 30 | 51.12 | 17 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.57 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 122 | 70 | 44 | 53.37 | 33 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.62/5.28 * | 60 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 1,114 | 781 | 55 | 720.89 | 51 | 2,698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 163.57 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,616 | 14,452 | 81 | 4,187.11 | 24 | 4,617 | 4.84 | 113.18 | 2.45 | 9.05 | 208.58 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,639 | 7,136 | 81 | 4,123.86 | 47 | 5,417 | 1.77 | 44.06 | 0.81 | 18.01 | 427.55 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,255 | 21,588 | 81 | 8,310.97 | 31 | 10,034 | 6.61 | 157.24 | 1.57 | 27.06 | 636.13 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 99 | 71 | 61 | 59.12 | 51 | 52 | 0.19 | 0.85 | 1.64 | 0.41 | 10.85 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 152 | 144 | 88 | 130.75 | 80 | 215 | 0.12 | 3.19 | 1.48 | 0.56 | 16.92 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 252 | 109 | 26 | 79.29 | 19 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 31.23 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 157 | 143 | 64 | 138.27 | 62 | 308 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.90 | 45.63 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 253 | 223 | 76 | 202.80 | 69 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 17.69 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 208 | 215 | 73 | 200.83 | 68 | 323 | 0.03 | 0.43 | 0.13 | 1.40 | 39.96 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,122 | 905 | 60 | 811.06 | 54 | 1,452 | 0.34 | 4.51 | 0.31 | 4.99 | 162.28 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 471 | 394 | 56 | 329.15 | 46 | 905 | 1.20 | 16.78 | 1.86 | 1.30 | 41.13 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 226 | 156 | 40 | 138.67 | 35 | 456 | 0 | 1.47 | 0.32 | 0.80 | 17.84 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,684 | 4,311 | 76 | 2,959.01 | 52 | 2,645 | 0.44 | 54.63 | 2.07 | 1.54 | 129.05 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,271 | 1,235 | 85 | 958.65 | 66 | 1,589 | 8.74 | 251.77 | 15.85 | 4.09 | 262.55 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 5,653 | 6,096 | 74 | 4,385.48 | 54 | 5,594 | 10.38 | 324.65 | 5.80 | 7.73 | 450.57 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 53,924 | 51,509 | 73 | 27,972.36 | 39 | 41,816 | 30.86 | 755.95 | 1.81 | 115.49 | 3,358.25 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)