รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,438 9,511 71 5,711.07 42 5,512 0.51 38.05 0.69 33.00 483.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,130 5,516 58 2,666.44 28 5,653 0.95 49.38 0.87 12.18 222.59
เขื่อนแม่งัด      265 265 281 106 268.57 101 303 0.07 1.66 0.55 0.32 6.87
เขื่อนกิ่วลม      106 92 90 85 86.80 82 546 0.88 15.14 2.77 0.88 21.05
เขื่อนแม่กวง      263 239 211 80 197.45 75 185 0.19 2.96 1.60 0.11 1.71
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 184 171 101 165.13 97 225 0.16 1.12 0.50 0.69 11.15
เขื่อนแควน้อย      939 775 799 85 755.60 80 1,338 1.27 13.07 0.98 4.75 56.59
เขื่อนแม่มอก      110 80 84 76 67.92 62 233 0 0.04 0.02 0.63 10.82
รวมภาคเหนือ      24,825 19,203 16,664 67 9,918.98 40 13,995 4.03 121.42 0.87 52.56 813.78
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,618 1,675 85 1,575.29 80 2,213 1.88 20.42 0.92 6.01 94.15
เขื่อนลำตะคอง      314 326 170 54 147.49 47 265 0 0.03 0.01 0.26 4.14
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 104 67 102.63 66 171 0 0.47 0.28 0.19 1.45
เขื่อนน้ำอูน      520 327 380 73 334.83 64 446 0 3.12 0.70 1.82 22.28
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,778 1,902 78 1,320.83 54 2,476 0 14.66 0.59 6.01 101.54
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,555 1,540 78 708.62 36 1,668 2.79 19.92 1.19 2.05 22.35
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 137 124 75 86.73 53 160 0.39 1.78 1.11 1.02 5.11
เขื่อนห้วยหลวง      136 107 102 75 95.03 70 161 0 0 0 0.33 2.70
เขื่อนลำนางรอง      121 111 73 60 69.29 57 52 0.06 0.56 1.08 0 0
เขื่อนมูลบน      141 133 82 58 75.27 53 97 0 0.92 0.95 0.05 1.09
เขื่อนน้ำพุง      165 87 124 75 116.07 70 134 0.03 0.90 0.67 0.31 4.97
เขื่อนลำแซะ      275 257 145 53 137.82 50 200 0 0.77 0.39 0.03 0.53
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,581 6,420 77 4,769.90 57 8,042 5.15 63.55 0.79 18.08 260.31
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 763 702 73 699.20 73 2,239 0 0 0 5.62 93.38
เขื่อนกระเสียว      299 296 93 31 53.04 18 327 0 0 0 0.06 0.90
เขื่อนทับเสลา      160 130 71 44 53.81 34 132 0 0 0 0.11 0.77
เขื่อนเจ้าพระยา      14.48/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,189 866 61 806.05 57 2,698 0.00 0.00 0.00 5.79 95.05
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,744 14,544 82 4,279.42 24 4,617 2.93 69.13 1.50 7.05 100.24
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,750 7,361 83 4,349.05 49 5,417 1.98 30.64 0.57 15.01 210.78
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,494 21,905 82 8,628.47 32 10,034 4.91 99.77 0.99 22.06 311.02
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 103 76 65 64.33 55 52 0 0.47 0.90 0.40 6.06
เขื่อนหนองปลาไหล      164 161 151 92 137.11 84 215 0 0.47 0.22 0.55 10.71
เขื่อนคลองสียัด      420 271 121 29 90.84 22 283 0 0 0 1.41 20.56
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 177 155 69 150.54 67 308 0 0.04 0.01 1.72 33.89
เขื่อนประแสร์      295 260 231 78 211.08 72 271 0 0 0 0.81 11.40
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 229 233 79 218.83 74 323 0.07 0.20 0.06 1.47 22.73
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,201 967 64 872.73 58 1,452 0.07 1.18 0.08 6.36 105.35
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 481 405 57 340.24 48 905 0.40 8.60 0.95 1.30 23.41
เขื่อนปราณบุรี      391 232 170 43 152.32 39 456 0 1.47 0.32 0.80 8.19
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,715 4,349 77 2,997.56 53 2,645 2.35 33.77 1.28 5.01 74.96
เขื่อนบางลาง      1,454 1,241 1,196 82 919.38 63 1,589 6.21 154.42 9.72 8.06 206.13
รวมภาคใต้      8,194 5,669 6,120 75 4,409.50 54 5,594 8.96 198.26 3.54 15.17 312.69
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,336 52,943 75 29,405.63 41 41,816 23.12 484.18 1.16 120.02 1,898.20
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ