รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,470 9,545 71 5,744.71 43 5,512 0 37.54 0.68 30.00 450.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,144 5,528 58 2,678.37 28 5,653 4.74 48.43 0.86 14.00 210.41
เขื่อนแม่งัด      265 266 281 106 268.82 102 303 0.11 1.59 0.53 0.32 6.55
เขื่อนกิ่วลม      106 92 90 85 86.80 82 546 0.90 14.27 2.61 1.11 20.17
เขื่อนแม่กวง      263 240 211 80 197.36 75 185 0.18 2.76 1.50 0.11 1.60
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 184 172 101 165.65 97 225 0 0.95 0.43 0.69 10.46
เขื่อนแควน้อย      939 778 802 85 759.20 81 1,338 0.74 11.80 0.88 3.46 51.84
เขื่อนแม่มอก      110 82 84 77 68.55 62 233 0 0.04 0.02 0.63 10.19
รวมภาคเหนือ      24,825 19,256 16,714 67 9,969.46 40 13,995 6.67 117.38 0.84 50.32 761.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,623 1,681 85 1,580.77 80 2,213 1.87 18.54 0.84 6.02 88.14
เขื่อนลำตะคอง      314 329 171 54 147.99 47 265 0 0.03 0.01 0.26 3.88
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 104 67 102.95 66 171 0 0.47 0.28 0.18 1.26
เขื่อนน้ำอูน      520 328 382 74 337.19 65 446 0 3.12 0.70 1.80 20.46
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,785 1,912 79 1,330.79 55 2,476 0.75 14.66 0.59 5.95 95.53
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,560 1,542 78 711.11 36 1,668 0 17.13 1.03 1.00 20.30
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 138 125 76 87.63 53 160 0.19 1.39 0.87 1.02 4.09
เขื่อนห้วยหลวง      136 107 102 75 95.47 70 161 0 0 0 0.11 2.37
เขื่อนลำนางรอง      121 111 73 60 69.29 57 52 0 0.50 0.96 0 0
เขื่อนมูลบน      141 133 82 58 75.39 53 97 0 0.92 0.95 0.05 1.04
เขื่อนน้ำพุง      165 87 124 75 116.43 71 134 0.03 0.87 0.65 0.31 4.66
เขื่อนลำแซะ      275 257 145 53 138.04 50 200 0 0.77 0.39 0.03 0.50
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,602 6,444 77 4,793.05 57 8,042 2.84 58.40 0.73 16.73 242.23
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 767 709 74 706.10 74 2,239 0 0 0 6.48 87.77
เขื่อนกระเสียว      299 296 93 31 53.20 18 327 0 0 0 0.06 0.84
เขื่อนทับเสลา      160 130 71 44 53.92 34 132 0 0 0 0.11 0.66
เขื่อนเจ้าพระยา      14.53/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,193 873 62 813.22 57 2,698 0.00 0.00 0.00 6.65 89.27
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,748 14,552 82 4,286.82 24 4,617 2.92 66.20 1.43 7.06 93.19
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,756 7,375 83 4,363.05 49 5,417 0 28.66 0.53 15.05 195.77
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,504 21,927 82 8,649.87 33 10,034 2.92 94.86 0.95 22.11 288.96
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 103 77 66 64.93 56 52 0.08 0.47 0.90 0.38 5.67
เขื่อนหนองปลาไหล      164 162 151 92 137.33 84 215 0.23 0.47 0.22 0.67 10.16
เขื่อนคลองสียัด      420 272 122 29 92.33 22 283 0 0 0 1.41 19.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 180 157 70 152.30 68 308 0 0.04 0.01 1.35 32.17
เขื่อนประแสร์      295 260 232 79 212.16 72 271 0 0 0 0.81 10.59
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 231 235 80 220.31 75 323 0 0.13 0.04 1.40 21.26
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,208 974 64 879.36 58 1,452 0.31 1.11 0.08 6.02 99.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 482 406 57 341.26 48 905 0.40 8.20 0.91 1.30 22.12
เขื่อนปราณบุรี      391 232 171 44 153.52 39 456 0 1.47 0.32 0.80 7.39
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,718 4,352 77 3,000.65 53 2,645 1.37 31.42 1.19 4.02 69.95
เขื่อนบางลาง      1,454 1,244 1,198 82 921.35 63 1,589 6.30 148.21 9.33 12.10 198.07
รวมภาคใต้      8,194 5,676 6,127 75 4,416.78 54 5,594 8.07 189.30 3.38 18.22 297.53
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,439 53,059 75 29,521.74 42 41,816 20.81 461.05 1.10 120.05 1,778.21
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ