รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,412 9,480 70 5,680.10 42 5,512 3.53 41.58 0.75 33.00 516.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,115 5,507 58 2,656.50 28 5,653 2.88 52.26 0.92 12.12 234.71
เขื่อนแม่งัด      265 265 281 106 268.37 101 303 0.12 1.78 0.59 0.32 7.19
เขื่อนกิ่วลม      106 91 90 85 86.66 82 546 0.90 16.05 2.94 1.04 22.09
เขื่อนแม่กวง      263 239 212 80 197.54 75 185 0.20 3.15 1.71 0.11 1.81
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 183 171 100 164.48 97 225 0.03 1.15 0.51 0.69 11.83
เขื่อนแควน้อย      939 771 795 85 751.60 80 1,338 1.33 14.40 1.08 5.18 61.78
เขื่อนแม่มอก      110 79 83 76 67.29 61 233 0 0.04 0.02 0.63 11.45
รวมภาคเหนือ      24,825 19,154 16,617 67 9,872.54 40 13,995 8.99 130.41 0.93 53.09 866.86
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,613 1,670 84 1,569.81 79 2,213 1.88 22.30 1.01 6.00 100.15
เขื่อนลำตะคอง      314 325 170 54 147.24 47 265 0 0.03 0.01 0.26 4.40
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 104 67 102.30 66 171 0 0.47 0.28 0.19 1.64
เขื่อนน้ำอูน      520 325 378 73 333.25 64 446 0.56 3.69 0.83 1.81 24.10
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,772 1,892 78 1,310.91 54 2,476 0 14.66 0.59 6.18 107.72
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,550 1,535 78 703.64 36 1,668 0.34 20.26 1.21 2.08 24.43
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 137 122 74 84.78 52 160 0 1.78 1.11 1.42 6.53
เขื่อนห้วยหลวง      136 106 101 75 94.59 70 161 0 0 0 0.33 3.03
เขื่อนลำนางรอง      121 111 73 60 69.13 57 52 0 0.56 1.08 0 0
เขื่อนมูลบน      141 133 82 58 75.15 53 97 0.02 0.94 0.96 0.08 1.17
เขื่อนน้ำพุง      165 87 124 75 115.70 70 134 0.03 0.93 0.69 0.30 5.27
เขื่อนลำแซะ      275 257 145 53 137.59 50 200 0 0.77 0.39 0.03 0.56
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,559 6,395 76 4,744.09 57 8,042 2.83 66.39 0.83 18.68 279.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 757 695 72 692.30 72 2,239 0 0 0 5.62 99.00
เขื่อนกระเสียว      299 296 93 31 52.88 18 327 0 0 0 0.06 0.95
เขื่อนทับเสลา      160 130 71 44 53.70 34 132 0 0 0 0.11 0.88
เขื่อนเจ้าพระยา      14.48/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,183 859 61 798.88 56 2,698 0.00 0.00 0.00 5.79 100.83
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,736 14,541 82 4,275.72 24 4,617 7.98 77.11 1.67 9.02 109.26
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,741 7,340 83 4,328.09 49 5,417 0 30.64 0.57 18.09 228.87
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,477 21,881 82 8,603.81 32 10,034 7.98 107.75 1.07 27.11 338.13
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 103 76 65 63.87 55 52 0 0.47 0.90 0.41 6.47
เขื่อนหนองปลาไหล      164 161 150 91 136.23 83 215 0 0.47 0.22 0.54 11.25
เขื่อนคลองสียัด      420 269 119 28 89.35 21 283 0 0 0 1.41 21.97
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 175 154 69 149.57 67 308 0 0.04 0.01 0.92 34.81
เขื่อนประแสร์      295 259 230 78 210.00 71 271 0 0 0 0.81 12.21
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 227 232 79 217.36 74 323 0 0.20 0.06 1.40 24.13
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,194 961 63 866.38 57 1,452 0.00 1.18 0.08 5.49 110.84
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 480 404 57 339.21 48 905 0.40 9.00 1.00 1.30 24.71
เขื่อนปราณบุรี      391 231 169 43 151.32 39 456 0 1.47 0.32 0.80 9.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,712 4,346 77 2,994.47 53 2,645 2.43 36.20 1.37 5.08 80.04
เขื่อนบางลาง      1,454 1,237 1,197 82 920.37 63 1,589 7.22 161.64 10.17 6.10 212.23
รวมภาคใต้      8,194 5,660 6,116 75 4,405.37 54 5,594 10.05 208.31 3.72 13.28 325.98
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,227 52,828 74 29,291.07 41 41,816 29.85 514.04 1.23 123.44 2,021.64
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ