รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 9 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,649 9,720 72 5,919.53 44 5,512 0 25.94 0.47 30.00 270.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,233 5,596 59 2,746.25 29 5,653 2.90 28.06 0.50 14.22 126.39
เขื่อนแม่งัด      265 270 284 107 271.68 103 303 0.11 0.80 0.26 0.32 2.89
เขื่อนกิ่วลม      106 95 92 87 88.48 83 546 0.83 8.89 1.63 1.29 13.12
เขื่อนแม่กวง      263 245 211 80 197.00 75 185 0.22 1.77 0.96 0.11 0.96
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 186 176 104 170.22 100 225 0.24 0.84 0.37 0.64 6.31
เขื่อนแควน้อย      939 794 817 87 773.90 82 1,338 0.63 4.98 0.37 3.46 31.10
เขื่อนแม่มอก      110 90 88 80 72.40 66 233 0 0.04 0.02 0.70 6.34
รวมภาคเหนือ      24,825 19,560 16,984 68 10,239.46 41 13,995 4.93 71.32 0.51 50.74 457.11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,651 1,722 87 1,622.03 82 2,213 0 11.13 0.50 5.98 52.14
เขื่อนลำตะคอง      314 331 174 55 150.96 48 265 0 0.03 0.01 0.26 2.33
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 106 68 104.24 67 171 0.01 0.33 0.19 0.17 0.25
เขื่อนน้ำอูน      520 334 394 76 349.00 67 446 0 2.01 0.45 1.75 10.63
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,849 1,955 80 1,374.25 57 2,476 0.74 7.33 0.30 6.01 60.26
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,565 1,563 79 731.13 37 1,668 1.75 10.11 0.61 1.02 14.19
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 140 129 79 92.09 56 160 0.45 0.99 0.62 0.20 0.82
เขื่อนห้วยหลวง      136 108 104 76 97.09 72 161 0 0 0 0.11 1.71
เขื่อนลำนางรอง      121 111 73 60 69.77 57 52 0 0.32 0.62 0 0
เขื่อนมูลบน      141 132 83 59 75.64 54 97 0 0.50 0.51 0.05 0.72
เขื่อนน้ำพุง      165 87 127 77 118.64 72 134 0.02 0.52 0.39 0.30 2.78
เขื่อนลำแซะ      275 258 146 53 138.72 50 200 0 0.39 0.19 0.03 0.30
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,711 6,574 79 4,923.56 59 8,042 2.97 33.66 0.42 15.88 146.13
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 794 751 78 747.50 78 2,239 0 0 0 5.62 48.87
เขื่อนกระเสียว      299 296 94 31 54.16 18 327 0 0 0 0.06 0.51
เขื่อนทับเสลา      160 131 72 45 54.58 34 132 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      14.55/5.35 * 65 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,221 916 65 856.24 60 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 49.38
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,779 14,578 82 4,312.75 24 4,617 3.92 43.39 0.94 6.08 54.06
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,798 7,459 84 4,447.33 50 5,417 2.40 16.95 0.31 12.02 108.57
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,577 22,037 83 8,760.08 33 10,034 6.32 60.34 0.60 18.10 162.63
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 105 79 68 67.35 58 52 0 0.30 0.58 0.41 3.35
เขื่อนหนองปลาไหล      164 164 153 94 139.96 85 215 0 0.07 0.03 0.68 6.15
เขื่อนคลองสียัด      420 282 131 31 101.27 24 283 0 0 0 1.41 10.69
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 190 165 74 160.29 72 308 0 0.03 0.01 3.17 24.46
เขื่อนประแสร์      295 264 238 81 218.28 74 271 0 0 0 0.69 6.09
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 239 243 83 229.24 78 323 0 0.06 0.02 1.40 12.78
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,244 1,011 67 916.39 60 1,452 0.00 0.46 0.03 7.76 63.52
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 486 414 58 348.55 49 905 0.81 5.19 0.57 1.73 13.05
เขื่อนปราณบุรี      391 244 176 45 158.02 40 456 0 0.14 0.03 0.28 2.56
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,732 4,377 78 3,025.46 54 2,645 3.94 20.72 0.78 5.05 37.07
เขื่อนบางลาง      1,454 1,227 1,225 84 949.15 65 1,589 10.21 102.73 6.47 12.07 125.60
รวมภาคใต้      8,194 5,689 6,192 76 4,481.18 55 5,594 14.96 128.78 2.30 19.13 178.28
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,003 53,714 76 30,176.91 43 41,816 29.18 294.56 0.70 117.29 1,057.05
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ