รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 10 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,613 9,691 72 5,890.66 44 5,512 2.17 28.11 0.51 30.00 300.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,218 5,584 59 2,734.24 29 5,653 2.71 30.77 0.54 14.01 140.40
เขื่อนแม่งัด      265 270 284 107 271.46 103 303 0.11 0.90 0.30 0.32 3.21
เขื่อนกิ่วลม      106 94 92 86 88.16 83 546 0.94 9.84 1.80 1.26 14.37
เขื่อนแม่กวง      263 244 211 80 197.09 75 185 0.20 1.96 1.06 0.11 1.06
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 186 176 103 169.43 100 225 0 0.84 0.37 0.63 6.94
เขื่อนแควน้อย      939 791 814 87 771.35 82 1,338 1.05 6.03 0.45 3.46 34.56
เขื่อนแม่มอก      110 89 88 80 71.70 65 233 0 0.04 0.02 0.70 7.04
รวมภาคเหนือ      24,825 19,504 16,939 68 10,194.09 41 13,995 7.18 78.49 0.56 50.49 507.58
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,645 1,711 86 1,611.01 81 2,213 0 11.13 0.50 5.97 58.11
เขื่อนลำตะคอง      314 331 175 56 152.69 49 265 0 0.03 0.01 0.26 2.59
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 105 68 104.03 67 171 0.01 0.34 0.20 0.17 0.41
เขื่อนน้ำอูน      520 333 392 75 346.64 67 446 0 2.01 0.45 1.75 12.38
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,833 1,949 80 1,367.53 56 2,476 0 7.33 0.30 3.56 63.82
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,563 1,557 79 726.11 37 1,668 0 10.11 0.61 1.03 15.22
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 140 128 78 91.26 56 160 0 0.99 0.62 0.21 1.03
เขื่อนห้วยหลวง      136 108 103 76 96.79 71 161 0 0 0 0.11 1.82
เขื่อนลำนางรอง      121 111 73 60 69.77 57 52 0.07 0.39 0.76 0 0
เขื่อนมูลบน      141 132 83 59 75.64 54 97 0.10 0.60 0.62 0.05 0.78
เขื่อนน้ำพุง      165 87 126 77 118.45 72 134 0.21 0.73 0.54 0.31 3.09
เขื่อนลำแซะ      275 258 146 53 138.72 50 200 0.13 0.52 0.26 0.03 0.33
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,685 6,549 78 4,898.64 59 8,042 0.52 34.18 0.43 13.45 159.58
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 787 744 77 740.60 77 2,239 0 0 0 6.49 55.36
เขื่อนกระเสียว      299 296 94 31 54.00 18 327 0 0 0 0.06 0.56
เขื่อนทับเสลา      160 130 71 45 54.47 34 132 0 0 0 0.11 0.11
เขื่อนเจ้าพระยา      14.5/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,214 909 64 849.07 60 2,698 0.00 0.00 0.00 6.66 56.03
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,775 14,574 82 4,309.04 24 4,617 5.52 48.91 1.06 6.01 60.07
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,789 7,445 84 4,433.24 50 5,417 0.90 17.85 0.33 14.04 122.61
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,564 22,019 83 8,742.28 33 10,034 6.42 66.76 0.67 20.05 182.68
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 105 79 67 66.89 57 52 0 0.30 0.58 0.39 3.74
เขื่อนหนองปลาไหล      164 163 153 93 139.52 85 215 0 0.07 0.03 0.67 6.83
เขื่อนคลองสียัด      420 280 131 31 101.27 24 283 0 0 0 1.41 12.10
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 188 163 73 158.57 71 308 0 0.03 0.01 1.68 26.14
เขื่อนประแสร์      295 263 238 81 217.56 74 271 0 0 0 0.45 6.54
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 238 242 82 227.75 77 323 0 0.06 0.02 1.40 14.18
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,237 1,006 66 911.56 60 1,452 0.00 0.46 0.03 6.00 69.53
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 486 412 58 347.15 49 905 0.46 5.65 0.62 1.73 14.77
เขื่อนปราณบุรี      391 242 175 45 157.00 40 456 0 0.14 0.03 0.80 3.37
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,729 4,372 78 3,020.80 54 2,645 0.75 21.47 0.81 4.97 42.04
เขื่อนบางลาง      1,454 1,234 1,222 84 946.16 65 1,589 9.22 111.95 7.05 12.07 137.67
รวมภาคใต้      8,194 5,690 6,182 75 4,471.11 55 5,594 10.43 139.21 2.49 19.57 197.85
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,893 53,604 76 30,066.75 42 41,816 24.55 319.10 0.76 116.22 1,173.25
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ