รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 8 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,678 9,751 72 5,951.09 44 5,512 7.44 25.94 0.47 30.00 240.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,248 5,608 59 2,758.28 29 5,653 2.66 25.16 0.45 13.99 112.17
เขื่อนแม่งัด      265 270 284 107 271.89 103 303 0.12 0.69 0.23 0.32 2.57
เขื่อนกิ่วลม      106 96 92 87 88.94 84 546 0.91 8.07 1.48 1.30 11.82
เขื่อนแม่กวง      263 246 211 80 196.89 75 185 0.22 1.55 0.84 0.11 0.85
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 186 177 104 170.61 100 225 0 0.60 0.27 0.64 5.67
เขื่อนแควน้อย      939 797 820 87 776.88 83 1,338 0.60 4.35 0.33 3.46 27.65
เขื่อนแม่มอก      110 91 89 81 73.10 66 233 0 0.04 0.02 0.70 5.64
รวมภาคเหนือ      24,825 19,611 17,033 69 10,287.68 41 13,995 11.95 66.40 0.47 50.52 406.37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,656 1,730 87 1,630.31 82 2,213 1.60 11.13 0.50 5.75 46.16
เขื่อนลำตะคอง      314 331 174 55 151.21 48 265 0 0.03 0.01 0.26 2.07
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 106 68 104.46 67 171 0.03 0.32 0.19 0.08 0.08
เขื่อนน้ำอูน      520 334 396 76 351.36 68 446 0.47 2.01 0.45 1.71 8.88
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,862 1,962 81 1,380.98 57 2,476 0.73 6.59 0.27 6.01 54.25
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,568 1,565 80 733.64 37 1,668 0 8.36 0.50 1.02 13.17
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 141 129 79 92.09 56 160 0 0.54 0.34 0.21 0.62
เขื่อนห้วยหลวง      136 108 104 77 97.38 72 161 0 0 0 0.11 1.60
เขื่อนลำนางรอง      121 111 73 60 69.93 58 52 0.06 0.32 0.62 0 0
เขื่อนมูลบน      141 133 83 59 75.76 54 97 0.12 0.50 0.51 0.06 0.67
เขื่อนน้ำพุง      165 87 127 77 119.01 72 134 0.21 0.50 0.37 0.31 2.48
เขื่อนลำแซะ      275 258 146 53 138.95 51 200 0 0.39 0.19 0.03 0.26
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,733 6,596 79 4,945.08 59 8,042 3.22 30.69 0.38 15.55 130.24
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 801 757 79 754.40 79 2,239 0 0 0 5.62 43.25
เขื่อนกระเสียว      299 297 94 32 54.32 18 327 0 0 0 0.06 0.45
เขื่อนทับเสลา      160 131 72 45 54.67 34 132 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      14.56/5.35 * 65 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,228 923 65 863.39 61 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 43.70
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,787 14,582 82 4,316.45 24 4,617 6.62 39.47 0.85 6.02 47.98
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,804 7,470 84 4,457.90 50 5,417 2.43 14.55 0.27 12.05 96.55
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,591 22,051 83 8,774.35 33 10,034 9.05 54.02 0.54 18.07 144.53
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 105 80 68 67.80 58 52 0 0.30 0.58 0.40 2.94
เขื่อนหนองปลาไหล      164 165 154 94 140.39 86 215 0 0.07 0.03 0.69 5.48
เขื่อนคลองสียัด      420 283 133 32 102.76 24 283 0 0 0 1.16 9.28
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 193 168 75 163.51 73 308 0 0.03 0.01 3.20 21.29
เขื่อนประแสร์      295 265 239 81 219.24 74 271 0 0 0 0.68 5.40
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 240 245 83 230.74 78 323 0 0.06 0.02 1.40 11.38
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,251 1,019 67 924.44 61 1,452 0.00 0.46 0.03 7.53 55.77
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 487 415 58 349.60 49 905 0.37 4.39 0.48 1.73 11.32
เขื่อนปราณบุรี      391 247 176 45 158.43 41 456 0 0.14 0.03 0.28 2.28
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,733 4,379 78 3,027.01 54 2,645 1.34 16.78 0.63 4.01 32.02
เขื่อนบางลาง      1,454 1,218 1,227 84 951.15 65 1,589 12.68 92.52 5.82 12.04 113.53
รวมภาคใต้      8,194 5,685 6,197 76 4,486.19 55 5,594 14.39 113.83 2.03 18.06 159.15
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,100 53,818 76 30,281.13 43 41,816 38.61 265.40 0.63 115.41 939.76
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ