รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 7 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,707 9,775 73 5,974.82 44 5,512 0 18.50 0.34 30.00 210.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,263 5,620 59 2,770.32 29 5,653 2.72 22.50 0.40 14.06 98.18
เขื่อนแม่งัด      265 272 284 107 272.09 103 303 0.14 0.57 0.19 0.32 2.25
เขื่อนกิ่วลม      106 97 93 87 89.33 84 546 1.02 7.16 1.31 1.25 10.53
เขื่อนแม่กวง      263 246 211 80 196.77 75 185 0.19 1.33 0.72 0.11 0.74
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 187 177 104 171.26 101 225 0.01 0.60 0.27 0.66 5.04
เขื่อนแควน้อย      939 801 823 88 779.85 83 1,338 0.17 3.75 0.28 3.46 24.19
เขื่อนแม่มอก      110 92 90 82 73.80 67 233 0 0.04 0.02 0.70 4.94
รวมภาคเหนือ      24,825 19,663 17,073 69 10,328.24 42 13,995 4.25 54.45 0.39 50.56 355.87
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,662 1,736 88 1,635.83 83 2,213 1.57 9.53 0.43 5.75 40.41
เขื่อนลำตะคอง      314 331 176 56 153.44 49 265 0 0.03 0.01 0.26 1.81
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 106 68 104.57 67 171 0.06 0.29 0.17 0 0
เขื่อนน้ำอูน      520 334 398 77 352.94 68 446 0.02 1.54 0.35 1.30 7.17
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,879 1,969 81 1,387.72 57 2,476 0.76 5.86 0.24 6.03 48.24
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,570 1,570 80 738.67 38 1,668 1.75 8.36 0.50 1.04 12.15
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 141 130 79 92.64 56 160 0 0.54 0.34 0.21 0.41
เขื่อนห้วยหลวง      136 109 104 77 97.67 72 161 0 0 0 0.11 1.49
เขื่อนลำนางรอง      121 111 73 60 69.93 58 52 0 0.26 0.49 0 0
เขื่อนมูลบน      141 133 83 59 75.76 54 97 0.06 0.38 0.39 0.12 0.60
เขื่อนน้ำพุง      165 87 127 77 119.19 72 134 0 0.29 0.22 0.31 2.17
เขื่อนลำแซะ      275 258 146 53 139.18 51 200 0.12 0.39 0.19 0.03 0.23
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,759 6,618 79 4,967.54 59 8,042 4.34 27.47 0.34 15.16 114.68
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 808 764 80 761.30 79 2,239 0 0 0 5.62 37.64
เขื่อนกระเสียว      299 297 94 32 54.48 18 327 0 0 0 0.06 0.39
เขื่อนทับเสลา      160 131 72 45 54.67 34 132 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      14.58/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,236 930 66 870.45 61 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 38.03
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,791 14,585 82 4,320.16 24 4,617 3.92 32.85 0.71 6.00 41.96
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,813 7,480 84 4,468.49 50 5,417 0 12.12 0.22 12.00 84.50
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,604 22,066 83 8,788.65 33 10,034 3.92 44.97 0.45 18.00 126.46
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 106 80 69 68.25 58 52 0 0.30 0.58 0.39 2.55
เขื่อนหนองปลาไหล      164 165 154 94 140.83 86 215 0 0.07 0.03 0.66 4.79
เขื่อนคลองสียัด      420 285 134 32 104.01 25 283 0 0 0 1.16 8.12
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 195 171 76 166.75 74 308 0 0.03 0.01 3.14 18.10
เขื่อนประแสร์      295 265 240 81 220.15 75 271 0 0 0 0.67 4.72
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 242 247 84 232.25 79 323 0 0.06 0.02 1.40 9.98
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,258 1,027 68 932.24 62 1,452 0.00 0.46 0.03 7.42 48.26
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 488 416 59 350.66 49 905 0.72 4.02 0.44 1.30 9.59
เขื่อนปราณบุรี      391 249 176 45 158.84 41 456 0 0.14 0.03 0.28 1.99
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,736 4,382 78 3,030.12 54 2,645 2.20 15.44 0.58 4.87 28.01
เขื่อนบางลาง      1,454 1,218 1,227 84 950.65 65 1,589 10.76 79.84 5.03 12.12 101.49
รวมภาคใต้      8,194 5,691 6,201 76 4,490.27 55 5,594 13.68 99.44 1.78 18.57 141.08
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,210 53,915 76 30,377.39 43 41,816 26.19 226.79 0.54 115.39 824.38
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ