รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,737 9,807 73 6,006.51 45 5,512 1.90 18.50 0.34 30.00 180.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,277 5,632 59 2,782.37 29 5,653 2.66 19.78 0.35 14.01 84.12
เขื่อนแม่งัด      265 273 284 107 272.28 103 303 0.16 0.43 0.14 0.32 1.93
เขื่อนกิ่วลม      106 97 93 88 89.55 84 546 0.93 6.14 1.12 1.25 9.27
เขื่อนแม่กวง      263 247 211 80 196.70 75 185 0.18 1.14 0.62 0.11 0.64
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 187 178 105 171.91 101 225 0 0.59 0.26 0.70 4.38
เขื่อนแควน้อย      939 804 826 88 783.25 83 1,338 0.60 3.58 0.27 3.46 20.74
เขื่อนแม่มอก      110 93 90 82 74.50 68 233 0 0.04 0.02 0.70 4.24
รวมภาคเหนือ      24,825 19,715 17,122 69 10,377.07 42 13,995 6.43 50.20 0.36 50.55 305.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,667 1,741 88 1,641.36 83 2,213 1.60 7.96 0.36 5.76 34.66
เขื่อนลำตะคอง      314 333 177 56 153.93 49 265 0 0.03 0.01 0.26 1.55
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 106 68 104.57 67 171 0 0.23 0.13 0 0
เขื่อนน้ำอูน      520 335 400 77 354.51 68 446 0 1.53 0.34 1.30 5.87
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,892 1,975 81 1,394.48 57 2,476 0.79 5.10 0.21 6.06 42.21
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,575 1,573 80 741.19 38 1,668 0 6.61 0.40 1.03 11.11
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 141 130 79 93.11 57 160 0.25 0.54 0.34 0 0.20
เขื่อนห้วยหลวง      136 109 105 77 97.97 72 161 0 0 0 0.11 1.38
เขื่อนลำนางรอง      121 112 74 61 70.09 58 52 0.06 0.26 0.49 0 0
เขื่อนมูลบน      141 133 83 59 75.88 54 97 0.03 0.32 0.33 0.10 0.48
เขื่อนน้ำพุง      165 87 128 77 119.75 73 134 0.02 0.29 0.22 0.31 1.86
เขื่อนลำแซะ      275 258 146 53 139.18 51 200 0 0.26 0.13 0.03 0.20
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,785 6,637 79 4,986.02 60 8,042 2.75 23.13 0.29 14.96 99.52
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 815 771 80 768.20 80 2,239 0 0 0 5.62 32.02
เขื่อนกระเสียว      299 297 95 32 54.64 18 327 0 0 0 0.06 0.34
เขื่อนทับเสลา      160 131 72 45 54.67 34 132 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      14.56/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,243 938 66 877.51 62 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 32.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,798 14,589 82 4,323.87 24 4,617 6.02 28.93 0.63 6.00 35.96
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,823 7,495 85 4,482.61 51 5,417 2.45 12.12 0.22 12.09 72.50
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,621 22,084 83 8,806.48 33 10,034 8.47 41.05 0.41 18.09 108.46
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 106 81 69 68.70 59 52 0 0.30 0.58 0.38 2.16
เขื่อนหนองปลาไหล      164 166 155 94 141.05 86 215 0 0.07 0.03 0.62 4.13
เขื่อนคลองสียัด      420 286 135 32 105.29 25 283 0 0 0 1.16 6.96
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 198 174 78 169.94 76 308 0 0.02 0.01 3.08 14.96
เขื่อนประแสร์      295 266 241 82 221.05 75 271 0 0 0 0.68 4.05
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 243 248 84 233.75 79 323 0 0.06 0.02 1.40 8.58
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,265 1,034 68 939.78 62 1,452 0.00 0.45 0.03 7.32 40.84
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 489 416 59 351.37 49 905 0.72 3.29 0.36 1.30 8.29
เขื่อนปราณบุรี      391 249 177 45 159.46 41 456 0 0.14 0.03 0.28 1.71
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,739 4,385 78 3,033.23 54 2,645 1.22 13.24 0.50 3.89 23.14
เขื่อนบางลาง      1,454 1,220 1,228 84 952.15 65 1,589 9.20 69.08 4.35 12.07 89.37
รวมภาคใต้      8,194 5,697 6,207 76 4,496.21 55 5,594 11.14 85.75 1.53 17.54 122.51
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,327 54,020 76 30,483.07 43 41,816 28.79 200.58 0.48 114.14 709.01
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ