| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2566 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 11,766 | 9,836 | 73 | 6,035.64 | 45 | 5,512 | 1.97 | 16.60 | 0.30 | 30.00 | 150.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 6,288 | 5,644 | 59 | 2,794.43 | 29 | 5,653 | 0.62 | 17.12 | 0.30 | 14.00 | 70.11 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 273 | 285 | 108 | 272.44 | 103 | 303 | 0.12 | 0.28 | 0.09 | 0.32 | 1.61 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 98 | 93 | 88 | 89.88 | 85 | 546 | 0.97 | 5.21 | 0.95 | 1.29 | 8.02 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 248 | 211 | 80 | 196.62 | 75 | 185 | 0.19 | 0.96 | 0.52 | 0.11 | 0.53 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 187 | 179 | 105 | 173.09 | 102 | 225 | 0 | 0.59 | 0.26 | 0.73 | 3.68 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 807 | 829 | 88 | 786.23 | 84 | 1,338 | 0.15 | 2.98 | 0.22 | 3.46 | 17.28 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 93 | 91 | 83 | 75.20 | 68 | 233 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.70 | 3.54 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 19,761 | 17,168 | 69 | 10,423.53 | 42 | 13,995 | 4.03 | 43.78 | 0.31 | 50.61 | 254.77 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,673 | 1,747 | 88 | 1,646.89 | 83 | 2,213 | 0 | 6.36 | 0.29 | 5.77 | 28.90 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 333 | 177 | 56 | 154.43 | 49 | 265 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.26 | 1.29 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 145 | 106 | 68 | 104.67 | 68 | 171 | 0.06 | 0.23 | 0.13 | 0 | 0 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 336 | 402 | 77 | 356.88 | 69 | 446 | 0.50 | 1.53 | 0.34 | 1.72 | 4.57 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 1,908 | 1,982 | 82 | 1,401.25 | 58 | 2,476 | 0.76 | 4.31 | 0.17 | 6.02 | 36.15 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,575 | 1,578 | 80 | 746.24 | 38 | 1,668 | 1.76 | 6.61 | 0.40 | 1.04 | 10.08 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 142 | 130 | 79 | 93.11 | 57 | 160 | 0 | 0.29 | 0.18 | 0 | 0.20 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 109 | 105 | 77 | 98.26 | 72 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.27 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 112 | 74 | 61 | 70.09 | 58 | 52 | 0 | 0.19 | 0.38 | 0 | 0 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 133 | 83 | 59 | 76.00 | 54 | 97 | 0 | 0.29 | 0.30 | 0.05 | 0.38 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 87 | 128 | 78 | 120.13 | 73 | 134 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | 1.55 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 258 | 146 | 53 | 139.41 | 51 | 200 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.03 | 0.17 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 6,810 | 6,658 | 80 | 5,007.36 | 60 | 8,042 | 3.42 | 20.37 | 0.25 | 15.31 | 84.56 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 820 | 777 | 81 | 773.72 | 81 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 26.40 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 297 | 95 | 32 | 54.80 | 18 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.28 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 131 | 72 | 45 | 54.67 | 34 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.51/5.28 * | 60 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 1,248 | 943 | 66 | 883.19 | 62 | 2,698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 26.68 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,806 | 14,589 | 82 | 4,323.87 | 24 | 4,617 | 5.83 | 22.91 | 0.50 | 6.02 | 29.96 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,832 | 7,505 | 85 | 4,493.22 | 51 | 5,417 | 2.41 | 9.67 | 0.18 | 12.05 | 60.41 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,638 | 22,094 | 83 | 8,817.09 | 33 | 10,034 | 8.24 | 32.58 | 0.32 | 18.07 | 90.37 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 106 | 81 | 69 | 69.15 | 59 | 52 | 0 | 0.30 | 0.58 | 0.36 | 1.78 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 167 | 155 | 95 | 141.49 | 86 | 215 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.78 | 3.51 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 288 | 137 | 33 | 106.54 | 25 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 5.80 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 199 | 178 | 79 | 173.06 | 77 | 308 | 0 | 0.02 | 0.01 | 2.07 | 11.88 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 266 | 242 | 82 | 221.97 | 75 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 3.37 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 245 | 250 | 85 | 235.26 | 80 | 323 | 0 | 0.06 | 0.02 | 1.40 | 7.18 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,271 | 1,042 | 69 | 947.47 | 63 | 1,452 | 0.07 | 0.45 | 0.03 | 6.45 | 33.52 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 490 | 417 | 59 | 352.07 | 50 | 905 | 0.72 | 2.57 | 0.28 | 1.30 | 7.00 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 250 | 177 | 45 | 159.88 | 41 | 456 | 0 | 0.14 | 0.03 | 0.28 | 1.42 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,741 | 4,388 | 78 | 3,036.34 | 54 | 2,645 | 2.95 | 12.02 | 0.45 | 4.07 | 19.25 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,223 | 1,231 | 85 | 955.15 | 66 | 1,589 | 9.34 | 59.88 | 3.77 | 12.21 | 77.30 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 5,704 | 6,214 | 76 | 4,503.44 | 55 | 5,594 | 13.01 | 74.61 | 1.33 | 17.86 | 104.97 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 56,432 | 54,119 | 76 | 30,582.08 | 43 | 41,816 | 28.77 | 171.79 | 0.41 | 113.55 | 594.87 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)