รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,793 9,865 73 6,064.82 45 5,512 1.92 14.63 0.27 30.00 120.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,299 5,659 60 2,808.53 30 5,653 6.77 16.50 0.29 14.12 56.11
เขื่อนแม่งัด      265 274 285 108 272.64 103 303 0.02 0.15 0.05 0.32 1.29
เขื่อนกิ่วลม      106 99 94 88 90.19 85 546 0.93 4.24 0.78 1.55 6.73
เขื่อนแม่กวง      263 249 211 80 196.54 75 185 0.18 0.77 0.42 0.11 0.42
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 188 180 106 174.13 102 225 0.21 0.59 0.26 0.73 2.94
เขื่อนแควน้อย      939 810 833 89 789.62 84 1,338 1.03 2.83 0.21 3.46 13.82
เขื่อนแม่มอก      110 93 92 83 75.90 69 233 0.01 0.03 0.01 0.71 2.83
รวมภาคเหนือ      24,825 19,803 17,217 69 10,472.37 42 13,995 11.07 39.74 0.28 51.00 204.14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,678 1,755 89 1,655.20 84 2,213 1.60 6.36 0.29 5.77 23.13
เขื่อนลำตะคอง      314 334 177 56 154.68 49 265 0 0.03 0.01 0.26 1.04
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 106 68 104.67 68 171 0.06 0.17 0.10 0 0
เขื่อนน้ำอูน      520 336 403 78 358.45 69 446 0.52 1.03 0.23 1.72 2.85
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,925 1,989 82 1,408.03 58 2,476 0.81 3.55 0.14 6.07 30.13
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,575 1,580 80 748.77 38 1,668 1.74 4.85 0.29 1.03 9.04
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 143 130 80 93.39 57 160 0.06 0.29 0.18 0 0.20
เขื่อนห้วยหลวง      136 109 105 78 98.56 73 161 0 0 0 0.13 1.16
เขื่อนลำนางรอง      121 112 74 61 70.25 58 52 0.06 0.19 0.38 0 0
เขื่อนมูลบน      141 133 83 59 76.12 54 97 0.11 0.29 0.30 0.06 0.33
เขื่อนน้ำพุง      165 87 128 78 120.31 73 134 0 0.06 0.04 0.31 1.24
เขื่อนลำแซะ      275 258 146 53 139.41 51 200 0 0.13 0.07 0.03 0.13
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,836 6,678 80 5,027.84 60 8,042 4.96 16.95 0.21 15.38 69.25
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 825 782 81 779.24 81 2,239 0 0 0 5.20 21.21
เขื่อนกระเสียว      299 297 95 32 54.96 18 327 0 0 0 0.06 0.22
เขื่อนทับเสลา      160 131 72 45 54.67 34 132 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      14.55/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,254 949 67 888.87 63 2,698 0.00 0.00 0.00 5.26 21.43
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,814 14,593 82 4,327.57 24 4,617 2.53 17.08 0.37 6.01 23.94
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,841 7,516 85 4,503.83 51 5,417 2.44 7.26 0.13 12.10 48.36
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,655 22,108 83 8,831.40 33 10,034 4.97 24.34 0.24 18.11 72.30
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 107 82 70 69.75 60 52 0 0.30 0.58 0.37 1.42
เขื่อนหนองปลาไหล      164 168 155 95 141.71 87 215 0 0 0 0.79 2.73
เขื่อนคลองสียัด      420 289 138 33 107.79 26 283 0 0 0 1.16 4.64
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 201 180 80 175.17 78 308 0 0.02 0.01 1.53 9.82
เขื่อนประแสร์      295 267 243 82 222.88 76 271 0 0 0 0.68 2.69
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 246 251 85 236.77 80 323 0 0.06 0.02 1.40 5.78
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,278 1,048 69 954.07 63 1,452 0.00 0.38 0.03 5.93 27.08
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 491 418 59 352.79 50 905 0.36 1.85 0.20 1.30 5.70
เขื่อนปราณบุรี      391 250 178 45 160.29 41 456 0 0.14 0.03 0.28 1.14
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,744 4,389 78 3,037.89 54 2,645 2.89 9.07 0.34 4.01 15.18
เขื่อนบางลาง      1,454 1,225 1,234 85 958.15 66 1,589 11.07 50.54 3.18 12.43 65.09
รวมภาคใต้      8,194 5,710 6,220 76 4,509.12 55 5,594 14.32 61.60 1.10 18.02 87.11
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,536 54,221 76 30,683.67 43 41,816 35.32 143.01 0.34 113.70 481.31
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ