รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 3 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,825 9,894 74 6,094.07 45 5,512 4.43 12.71 0.23 30.00 90.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,314 5,667 60 2,816.59 30 5,653 2.60 9.73 0.17 14.00 41.99
เขื่อนแม่งัด      265 274 285 108 272.94 103 303 0.02 0.13 0.04 0.32 0.96
เขื่อนกิ่วลม      106 101 94 89 90.81 86 546 1.06 3.31 0.61 1.68 5.18
เขื่อนแม่กวง      263 248 210 80 196.46 75 185 0.21 0.58 0.32 0.11 0.32
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 188 181 106 174.66 103 225 0.19 0.39 0.17 0.74 2.21
เขื่อนแควน้อย      939 811 835 89 792.17 84 1,338 0.60 1.80 0.13 3.46 10.37
เขื่อนแม่มอก      110 93 93 84 76.60 70 233 0.01 0.03 0.01 0.71 2.13
รวมภาคเหนือ      24,825 19,854 17,259 70 10,514.30 42 13,995 9.12 28.68 0.20 51.02 153.16
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,684 1,761 89 1,660.74 84 2,213 1.59 4.76 0.22 5.78 17.36
เขื่อนลำตะคอง      314 335 178 57 155.17 49 265 0 0.03 0.01 0.26 0.78
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 106 68 104.67 68 171 0.06 0.11 0.07 0 0
เขื่อนน้ำอูน      520 337 405 78 360.03 69 446 0.14 0.51 0.11 0.56 1.12
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,942 1,996 82 1,414.82 58 2,476 2.74 2.74 0.11 8.02 24.06
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,580 1,583 81 751.30 38 1,668 1.98 3.11 0.19 1.27 8.01
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 143 131 80 93.57 57 160 0.15 0.23 0.14 0 0.20
เขื่อนห้วยหลวง      136 110 105 78 98.85 73 161 0 0 0 0.13 1.04
เขื่อนลำนางรอง      121 112 74 61 70.25 58 52 0 0.13 0.26 0 0
เขื่อนมูลบน      141 133 83 59 76.12 54 97 0.02 0.18 0.19 0.09 0.27
เขื่อนน้ำพุง      165 87 129 78 120.87 73 134 0.02 0.06 0.04 0.31 0.93
เขื่อนลำแซะ      275 258 147 53 139.63 51 200 0.13 0.13 0.07 0.03 0.10
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,866 6,697 80 5,046.02 60 8,042 6.83 11.99 0.15 16.45 53.87
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 832 789 82 785.50 82 2,239 0 0 0 5.21 16.02
เขื่อนกระเสียว      299 297 95 32 55.12 18 327 0 0 0 0.06 0.17
เขื่อนทับเสลา      160 132 72 45 54.67 34 132 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      14.57/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,261 955 67 895.29 63 2,698 0.00 0.00 0.00 5.27 16.19
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,818 14,596 82 4,331.28 24 4,617 2.60 14.55 0.32 5.98 17.93
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,850 7,526 85 4,514.45 51 5,417 2.37 4.82 0.09 12.04 36.26
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,668 22,123 83 8,845.73 33 10,034 4.97 19.37 0.19 18.02 54.19
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 107 82 70 70.34 60 52 0.07 0.30 0.58 0.37 1.05
เขื่อนหนองปลาไหล      164 169 156 95 142.37 87 215 0 0 0 0.78 1.94
เขื่อนคลองสียัด      420 291 139 33 109.04 26 283 0 0 0 1.16 3.48
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 202 181 81 176.76 79 308 0.01 0.01 0 2.31 8.28
เขื่อนประแสร์      295 267 244 83 223.79 76 271 0 0 0 0.67 2.01
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 248 253 86 238.28 81 323 0.02 0.06 0.02 1.46 4.38
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,284 1,055 70 960.58 63 1,452 0.10 0.37 0.03 6.75 21.14
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 492 419 59 353.85 50 905 0.98 1.49 0.16 1.30 4.41
เขื่อนปราณบุรี      391 250 178 46 160.70 41 456 0 0.14 0.03 0.28 0.85
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,748 4,391 78 3,039.45 54 2,645 1.28 6.18 0.23 3.95 11.17
เขื่อนบางลาง      1,454 1,227 1,236 85 959.65 66 1,589 12.05 39.47 2.48 15.42 52.66
รวมภาคใต้      8,194 5,718 6,224 76 4,513.65 55 5,594 14.31 47.28 0.85 20.95 69.09
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,651 54,313 77 30,775.57 43 41,816 35.33 107.69 0.26 118.46 367.64
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ