รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2026-10-23
| สถานที่ | เวลา | มม. |
|---|---|---|
| ตรัง อ.สิเกา อบต.กะลาเส | 03:00 | 71.4 |
| กระบี่ อ.ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา | 03:00 | 65.6 |
| ตราด อ.เมืองตราด เปร็ดใน | 03:00 | 55.0 |
| ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา | 03:00 | 49.6 |
| ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ปตร.พลเทพ | 03:00 | 44.8 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2026-10-23
| สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
|---|---|---|
| ตรัง อ.เมืองตรัง คลองนางน้อย | 03:00 | 25.6 |
| นครพนม อ.ธาตุพนม สะพานบ้านแก่งโพธิ์ | 03:00 | 24.8 |
| น่าน อ.ท่าวังผา สะพานห้วยน้ำสาย | 03:00 | 23.0 |
| น่าน อ.สันติสุข สะพานน้ำมวบ (บ้านภูแยง) | 02:50 | 23.8 |
| เชียงใหม่ อ.แม่ริม สะพานน้ำแม่สา | 02:50 | 20.8 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2026-10-22
| เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 9,524 (70.75%) | 5,724 (43%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 7,772 (81.72%) | 4,922 (52%) |
| เขื่อนแควน้อย | 801 (85.35%) | 758 (81%) |
| เขื่อนป่าสักฯ | 806 (92.46%) | 791 (91%) |
| รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
18,903
(65%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
12,196
(49%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
- ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
| เขื่อนหนองปลาไหล (109.62%) | เขื่อนแก่งกระจาน (99.74%) | เขื่อนศรีนครินทร์ (99.01%) |
| เขื่อนวชิราลงกรณ (97.52%) | เขื่อนทับเสลา (97.46%) | เขื่อนขุนด่านปราการชล (96.64%) |
| เขื่อนกิ่วคอหมา (96.27%) | เขื่อนแม่งัด (96.17%) | เขื่อนสิรินธร (94.84%) |
| เขื่อนป่าสักฯ (92.46%) | เขื่อนบางพระ (92.38%) | เขื่อนประแสร์ (90.93%) |
| เขื่อนกิ่วลม (90.16%) | เขื่อนคลองสียัด (87.5%) | เขื่อนแควน้อย (85.35%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)













