รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 8 เมษายน 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,944 7,366 55 3,565.84 26 5,512 0 106.75 1.94 23.00 2,458.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,873 4,359 46 1,509.18 16 5,653 1.61 266.92 4.72 10.99 1,523.97
เขื่อนแม่งัด      265 199 199 75 186.55 70 303 0 3.49 1.15 1.70 85.91
เขื่อนกิ่วลม      106 79 67 63 63.30 60 546 0.83 122.89 22.49 1.66 152.29
เขื่อนแม่กวง      263 174 151 58 137.34 52 185 0.13 14.70 7.96 0.47 73.55
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 96 64 38 58.22 34 225 0 1.46 0.65 0.80 101.37
เขื่อนแควน้อย      939 381 352 37 308.96 33 1,338 0.46 72.39 5.41 3.46 543.10
เขื่อนแม่มอก      110 39 38 34 21.72 20 233 0 1.42 0.61 0.18 58.40
รวมภาคเหนือ      24,825 14,785 12,596 51 5,851.11 24 13,995 3.03 590.02 4.22 42.26 4,997.41
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 960 982 50 882.02 45 2,213 0 64.18 2.90 6.71 688.58
เขื่อนลำตะคอง      314 230 122 39 99.69 32 265 0 1.35 0.51 0.43 30.60
เขื่อนลำพระเพลิง      155 103 91 59 89.58 58 171 0.07 2.84 1.66 0 10.94
เขื่อนน้ำอูน      520 223 269 52 223.92 43 446 0.26 26.98 6.05 0 121.15
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 944 1,196 49 614.21 25 2,476 0 63.24 2.55 8.08 677.60
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,187 1,204 61 372.96 19 1,668 0.48 61.05 3.66 1.52 130.10
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 66 59 36 21.45 13 160 0.08 7.47 4.66 0.20 58.85
เขื่อนห้วยหลวง      136 68 62 46 55.36 41 161 0 0.38 0.24 0.33 33.61
เขื่อนลำนางรอง      121 88 65 53 61.42 51 52 0 2.36 4.56 0.04 0.60
เขื่อนมูลบน      141 100 63 45 56.47 40 97 0 5.83 5.99 0.13 18.96
เขื่อนน้ำพุง      165 76 73 44 63.92 39 134 0 2.91 2.17 0.62 47.85
เขื่อนลำแซะ      275 179 113 41 106.41 39 200 0.24 5.05 2.53 0.38 25.42
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,224 4,300 51 2,647.41 32 8,042 1.13 243.64 3.03 18.44 1,844.26
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 327 259 27 256.28 27 2,239 0 25.60 1.14 2.59 473.77
เขื่อนกระเสียว      299 215 69 23 29.09 10 327 0 0.74 0.23 0.05 16.49
เขื่อนทับเสลา      160 94 67 42 50.24 31 132 0 0.67 0.51 0.10 5.01
เขื่อนเจ้าพระยา      14.85/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 637 396 28 335.61 24 2,698 0.00 27.01 1.00 2.74 495.27
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,203 13,398 76 3,133.03 18 4,617 2.16 281.28 6.09 18.95 1,200.85
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,670 5,580 63 2,567.74 29 5,417 0.49 72.82 1.34 17.02 1,846.81
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,873 18,978 71 5,700.77 21 10,034 2.65 354.10 3.53 35.97 3,047.66
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 74 51 43 38.71 33 52 0.04 8.36 16.08 0.39 37.12
เขื่อนหนองปลาไหล      164 100 105 64 91.87 56 215 0 9.19 4.27 0.70 56.83
เขื่อนคลองสียัด      420 149 48 11 18.02 4 283 0 0.63 0.22 0.16 87.79
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 77 64 29 59.77 27 308 0 0.16 0.05 1.50 121.74
เขื่อนประแสร์      295 213 159 54 139.44 47 271 0 2.15 0.79 0.42 71.99
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 97 136 46 122.00 41 323 0.04 1.64 0.51 1.20 109.56
รวมภาคตะวันออก      1,515 710 564 37 469.81 31 1,452 0.08 22.13 1.52 4.37 485.03
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 368 316 44 250.71 35 905 0.67 55.66 6.15 1.90 148.60
เขื่อนปราณบุรี      391 149 104 27 86.50 22 456 0 3.95 0.87 0.28 57.28
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,415 3,928 70 2,576.39 46 2,645 1.75 195.34 7.38 5.52 608.82
เขื่อนบางลาง      1,454 1,262 1,148 79 871.51 60 1,589 0.97 463.02 29.14 5.15 548.06
รวมภาคใต้      8,194 5,194 5,496 67 3,785.11 46 5,594 3.39 717.97 12.83 12.85 1,362.76
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,422 42,328 60 18,789.82 26 41,816 10.28 1,954.87 4.67 116.63 12,232.39
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ