รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 7 เมษายน 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,976 7,393 55 3,593.42 27 5,512 0 106.75 1.94 23.00 2,435.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,890 4,370 46 1,519.53 16 5,653 1.67 265.31 4.69 11.07 1,512.98
เขื่อนแม่งัด      265 198 200 76 188.25 71 303 0 3.49 1.15 1.67 84.22
เขื่อนกิ่วลม      106 80 68 64 64.14 60 546 0.66 122.06 22.34 1.86 150.62
เขื่อนแม่กวง      263 175 152 58 137.69 52 185 0.06 14.57 7.89 0.47 73.08
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 96 65 38 59.18 35 225 0 1.46 0.65 0.79 100.56
เขื่อนแควน้อย      939 386 355 38 312.08 33 1,338 0.23 71.93 5.37 3.46 539.64
เขื่อนแม่มอก      110 39 38 34 21.90 20 233 0 1.42 0.61 0.18 58.22
รวมภาคเหนือ      24,825 14,840 12,641 51 5,896.19 24 13,995 2.62 586.99 4.19 42.50 4,955.14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 968 992 50 892.00 45 2,213 0 64.18 2.90 6.75 681.87
เขื่อนลำตะคอง      314 231 123 39 100.09 32 265 0 1.35 0.51 0.43 30.17
เขื่อนลำพระเพลิง      155 104 91 59 89.58 58 171 0.06 2.78 1.63 0 10.94
เขื่อนน้ำอูน      520 224 269 52 223.92 43 446 0 26.72 5.99 0 121.15
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 950 1,206 50 624.23 26 2,476 0 63.24 2.55 8.00 669.52
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,187 1,206 61 375.10 19 1,668 0 60.57 3.63 1.59 128.58
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 67 59 36 21.58 13 160 0 7.39 4.61 0.20 58.65
เขื่อนห้วยหลวง      136 68 62 46 55.76 41 161 0 0.38 0.24 0.33 33.28
เขื่อนลำนางรอง      121 89 65 54 61.56 51 52 0 2.36 4.56 0.04 0.56
เขื่อนมูลบน      141 101 64 45 56.70 40 97 0 5.83 5.99 0.13 18.82
เขื่อนน้ำพุง      165 76 74 45 64.82 39 134 0 2.91 2.17 0.62 47.23
เขื่อนลำแซะ      275 180 114 41 106.63 39 200 0.02 4.81 2.41 0.38 25.04
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,244 4,324 52 2,671.97 32 8,042 0.08 242.52 3.02 18.47 1,825.81
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 331 262 27 259.36 27 2,239 0 25.60 1.14 2.60 471.18
เขื่อนกระเสียว      299 218 69 23 29.27 10 327 0 0.74 0.23 0.05 16.44
เขื่อนทับเสลา      160 94 67 42 50.34 31 132 0 0.67 0.51 0.10 4.91
เขื่อนเจ้าพระยา      14.83/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 643 399 28 338.97 24 2,698 0.00 27.01 1.00 2.75 492.53
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,228 13,419 76 3,154.10 18 4,617 1.47 279.12 6.05 19.01 1,181.90
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,686 5,598 63 2,585.50 29 5,417 0 72.33 1.34 17.11 1,829.79
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,914 19,017 71 5,739.60 22 10,034 1.47 351.45 3.50 36.12 3,011.69
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 75 51 44 39.06 33 52 0 8.32 16.01 0.35 36.74
เขื่อนหนองปลาไหล      164 100 106 65 92.59 57 215 0 9.19 4.27 0.75 56.13
เขื่อนคลองสียัด      420 150 48 11 18.25 4 283 0 0.63 0.22 0.16 87.63
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 78 66 29 61.30 27 308 0 0.16 0.05 1.46 120.24
เขื่อนประแสร์      295 214 160 54 140.00 47 271 0 2.15 0.79 0.90 71.57
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 98 137 47 123.23 42 323 0.04 1.59 0.49 1.20 108.36
รวมภาคตะวันออก      1,515 715 569 38 474.43 31 1,452 0.04 22.04 1.52 4.82 480.67
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 370 317 45 252.11 36 905 0.38 54.99 6.08 1.90 146.70
เขื่อนปราณบุรี      391 152 105 27 86.95 22 456 0 3.95 0.87 0.28 56.99
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,420 3,934 70 2,582.19 46 2,645 3.35 193.59 7.32 10.03 603.30
เขื่อนบางลาง      1,454 1,264 1,152 79 875.87 60 1,589 0.94 462.05 29.08 5.12 542.91
รวมภาคใต้      8,194 5,206 5,508 67 3,797.12 46 5,594 4.67 714.58 12.77 17.33 1,349.90
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,562 42,457 60 18,918.28 27 41,816 8.88 1,944.59 4.65 121.99 12,115.74
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ