รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 มีนาคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,594 7,963 59 4,162.88 31 5,512 0 99.99 1.81 18.00 1,938.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,254 4,630 49 1,780.23 19 5,653 2.58 216.84 3.84 17.89 1,226.46
เขื่อนแม่งัด      265 222 240 91 227.95 86 303 0 3.28 1.08 1.91 47.54
เขื่อนกิ่วลม      106 75 84 79 80.48 76 546 2.24 91.17 16.69 1.82 103.39
เขื่อนแม่กวง      263 192 170 65 155.66 59 185 0.09 11.71 6.34 0.57 52.24
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 133 97 57 91.22 54 225 0 1.37 0.61 1.48 75.36
เขื่อนแควน้อย      939 503 461 49 417.75 44 1,338 1.11 54.33 4.06 6.91 418.68
เขื่อนแม่มอก      110 44 41 37 24.96 23 233 0 0.04 0.02 0.63 53.78
รวมภาคเหนือ      24,825 16,017 13,686 55 6,941.13 28 13,995 6.02 478.73 3.42 49.21 3,916.27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,159 1,204 61 1,104.40 56 2,213 0.20 48.35 2.19 7.92 495.65
เขื่อนลำตะคอง      314 260 134 42 110.82 35 265 0 1.08 0.41 0.55 24.46
เขื่อนลำพระเพลิง      155 118 94 60 92.17 59 171 0.07 1.87 1.10 0 8.67
เขื่อนน้ำอูน      520 250 294 57 248.78 48 446 0.40 16.86 3.78 1.82 95.39
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,118 1,418 58 836.68 34 2,476 1.14 45.49 1.84 8.05 486.51
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,278 1,265 64 433.82 22 1,668 0 51.73 3.10 0 117.64
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 88 69 42 31.32 19 160 0.01 5.76 3.60 1.66 50.80
เขื่อนห้วยหลวง      136 82 73 54 66.71 49 161 0 0 0 0.11 24.21
เขื่อนลำนางรอง      121 97 67 55 63.25 52 52 0 1.88 3.63 0 0.34
เขื่อนมูลบน      141 114 67 48 60.38 43 97 0 4.01 4.12 0.05 15.05
เขื่อนน้ำพุง      165 79 90 54 81.20 49 134 0 2.60 1.94 0.32 33.37
เขื่อนลำแซะ      275 207 124 45 116.68 42 200 0 3.40 1.70 0.21 16.30
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,850 4,898 59 3,246.21 39 8,042 1.82 183.03 2.28 20.69 1,368.39
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 448 344 36 340.61 35 2,239 0 17.12 0.76 3.89 398.56
เขื่อนกระเสียว      299 255 73 24 32.98 11 327 0 0.67 0.21 0.05 15.18
เขื่อนทับเสลา      160 96 68 42 50.67 32 132 0 0 0 0 3.91
เขื่อนเจ้าพระยา      14.09/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 799 484 34 424.26 30 2,698 0.00 17.79 0.66 3.94 417.65
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,715 13,881 78 3,615.93 20 4,617 0.56 240.35 5.21 15.99 770.61
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,030 6,062 68 3,050.37 34 5,417 0 69.69 1.29 20.05 1,421.54
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,745 19,943 75 6,666.30 25 10,034 0.56 310.04 3.09 36.04 2,192.15
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 83 55 47 43.09 37 52 0.08 4.13 7.95 0.30 28.95
เขื่อนหนองปลาไหล      164 114 121 74 107.44 66 215 0 6.78 3.15 0.44 39.21
เขื่อนคลองสียัด      420 177 57 14 27.01 6 283 0 0.10 0.04 0.16 80.20
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 101 90 40 85.64 38 308 0.03 0.12 0.04 0.91 96.61
เขื่อนประแสร์      295 230 183 62 162.75 55 271 0 1.57 0.58 0.54 51.81
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 134 158 53 143.27 49 323 0 1.38 0.43 0.51 91.64
รวมภาคตะวันออก      1,515 839 664 44 569.20 38 1,452 0.11 14.08 0.97 2.86 388.42
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 424 344 49 279.44 39 905 0.70 41.03 4.54 1.30 108.51
เขื่อนปราณบุรี      391 174 127 32 109.09 28 456 0 2.51 0.55 0.80 39.02
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,527 4,100 73 2,748.24 49 2,645 1.67 138.58 5.24 7.02 395.82
เขื่อนบางลาง      1,454 1,281 1,222 84 946.16 65 1,589 2.80 423.85 26.68 3.11 438.83
รวมภาคใต้      8,194 5,405 5,793 71 4,082.93 50 5,594 5.17 605.97 10.83 12.23 982.18
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,656 45,469 64 21,930.03 31 41,816 13.68 1,609.64 3.85 124.97 9,265.06
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ