รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 มีนาคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,623 7,985 59 4,184.69 31 5,512 0 99.99 1.81 18.00 1,920.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,267 4,646 49 1,796.40 19 5,653 2.66 214.26 3.79 18.00 1,208.57
เขื่อนแม่งัด      265 223 242 92 230.04 87 303 0 3.28 1.08 1.23 45.63
เขื่อนกิ่วลม      106 74 84 79 80.07 75 546 2.15 88.94 16.28 1.74 101.57
เขื่อนแม่กวง      263 193 170 65 156.14 59 185 0.07 11.62 6.29 0.55 51.67
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 135 99 58 93.11 55 225 0 1.37 0.61 1.49 73.88
เขื่อนแควน้อย      939 507 467 50 423.64 45 1,338 0.80 53.21 3.98 6.91 411.77
เขื่อนแม่มอก      110 45 41 38 25.59 23 233 0 0.04 0.02 0.63 53.15
รวมภาคเหนือ      24,825 16,067 13,735 55 6,989.68 28 13,995 5.68 472.71 3.38 48.55 3,867.06
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,169 1,213 61 1,113.24 56 2,213 0 48.15 2.18 7.29 487.73
เขื่อนลำตะคอง      314 260 134 43 111.41 35 265 0 1.08 0.41 0.69 23.92
เขื่อนลำพระเพลิง      155 119 94 60 92.17 59 171 0 1.80 1.06 0 8.67
เขื่อนน้ำอูน      520 251 295 57 250.48 48 446 0.94 16.46 3.69 1.82 93.57
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,125 1,427 59 845.09 35 2,476 1.09 44.35 1.79 8.02 478.46
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,285 1,267 64 436.03 22 1,668 0 51.73 3.10 0 117.64
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 89 70 43 32.98 20 160 0.01 5.75 3.59 2.01 49.14
เขื่อนห้วยหลวง      136 82 74 54 66.96 49 161 0 0 0 0.11 24.10
เขื่อนลำนางรอง      121 97 67 55 63.39 52 52 0.06 1.88 3.63 0 0.34
เขื่อนมูลบน      141 114 67 48 60.49 43 97 0 4.01 4.12 0.05 15.00
เขื่อนน้ำพุง      165 80 90 55 81.64 49 134 0.08 2.60 1.94 0 33.05
เขื่อนลำแซะ      275 208 124 45 117.10 43 200 0 3.40 1.70 0.21 16.09
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,880 4,923 59 3,270.98 39 8,042 2.18 181.21 2.25 20.20 1,347.71
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 454 348 36 345.05 36 2,239 0 17.12 0.76 3.89 394.67
เขื่อนกระเสียว      299 256 73 24 33.15 11 327 0 0.67 0.21 0.05 15.13
เขื่อนทับเสลา      160 96 68 42 50.67 32 132 0 0 0 0.10 3.91
เขื่อนเจ้าพระยา      14.06/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 806 489 34 428.87 30 2,698 0.00 17.79 0.66 4.04 413.71
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,738 13,903 78 3,637.49 21 4,617 2.32 239.79 5.19 15.99 754.62
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,044 6,084 69 3,072.18 35 5,417 0 69.69 1.29 20.05 1,401.49
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,781 19,987 75 6,709.67 25 10,034 2.32 309.48 3.08 36.04 2,156.11
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 84 55 47 43.32 37 52 0.08 4.06 7.80 0.31 28.65
เขื่อนหนองปลาไหล      164 115 121 74 107.81 66 215 0.28 6.78 3.15 0.74 38.77
เขื่อนคลองสียัด      420 178 57 14 27.01 6 283 0 0.10 0.04 0.16 80.04
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 102 91 41 86.55 39 308 0.03 0.09 0.03 0.26 95.70
เขื่อนประแสร์      295 231 183 62 163.45 55 271 0.70 1.57 0.58 0.54 51.27
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 135 158 54 143.92 49 323 0 1.38 0.43 0.51 91.13
รวมภาคตะวันออก      1,515 844 666 44 572.06 38 1,452 1.09 13.98 0.96 2.52 385.56
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 426 345 49 280.21 39 905 0.77 40.33 4.46 1.30 107.22
เขื่อนปราณบุรี      391 177 128 33 110.10 28 456 0 2.51 0.55 0.80 38.22
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,532 4,106 73 2,754.20 49 2,645 1.97 136.91 5.18 7.33 388.80
เขื่อนบางลาง      1,454 1,282 1,223 84 946.66 65 1,589 1.25 421.05 26.50 3.05 435.72
รวมภาคใต้      8,194 5,418 5,802 71 4,091.17 50 5,594 3.99 600.80 10.74 12.48 969.96
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,795 45,601 64 22,062.43 31 41,816 15.26 1,595.97 3.82 123.83 9,140.11
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ