| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2566 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 10,992 | 9,043 | 67 | 5,242.69 | 39 | 5,512 | 0 | 61.97 | 1.12 | 30.00 | 949.82 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,905 | 5,339 | 56 | 2,489.11 | 26 | 5,653 | 2.97 | 90.85 | 1.61 | 14.00 | 430.96 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 255 | 275 | 104 | 263.09 | 99 | 303 | 0.01 | 3.22 | 1.06 | 0.32 | 13.91 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 79 | 88 | 83 | 84.46 | 80 | 546 | 0.75 | 29.25 | 5.35 | 1.30 | 37.48 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 228 | 201 | 77 | 187.36 | 71 | 185 | 0.29 | 5.27 | 2.85 | 1.32 | 14.10 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 179 | 159 | 94 | 153.17 | 90 | 225 | 0.06 | 1.35 | 0.60 | 0.33 | 21.83 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 691 | 723 | 77 | 680.12 | 72 | 1,338 | 0.94 | 19.23 | 1.44 | 5.18 | 132.48 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 68 | 69 | 62 | 52.73 | 48 | 233 | 0 | 0.04 | 0.02 | 1.05 | 26.08 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 18,397 | 15,898 | 64 | 9,152.73 | 37 | 13,995 | 5.02 | 211.18 | 1.51 | 53.50 | 1,626.66 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,515 | 1,572 | 79 | 1,471.85 | 74 | 2,213 | 1.81 | 33.16 | 1.50 | 6.23 | 185.29 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 306 | 162 | 52 | 139.27 | 44 | 265 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.26 | 8.03 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 144 | 102 | 66 | 100.25 | 65 | 171 | 0 | 0.79 | 0.46 | 0.25 | 2.69 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 311 | 356 | 69 | 311.25 | 60 | 446 | 0.76 | 5.00 | 1.12 | 1.78 | 39.20 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 1,562 | 1,781 | 73 | 1,199.69 | 49 | 2,476 | 1.13 | 23.25 | 0.94 | 6.08 | 193.07 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,474 | 1,447 | 74 | 615.74 | 31 | 1,668 | 1.42 | 23.81 | 1.43 | 3.01 | 58.51 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 125 | 106 | 65 | 68.57 | 42 | 160 | 0 | 2.40 | 1.50 | 0 | 19.28 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 99 | 92 | 68 | 85.19 | 63 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 10.65 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 107 | 71 | 58 | 67.53 | 56 | 52 | 0 | 0.82 | 1.59 | 0 | 0.04 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 131 | 80 | 57 | 72.98 | 52 | 97 | 0.05 | 1.41 | 1.45 | 0.23 | 2.90 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 85 | 118 | 72 | 109.67 | 66 | 134 | 0.04 | 1.43 | 1.06 | 0.31 | 9.69 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 247 | 141 | 51 | 134.32 | 49 | 200 | 0.01 | 0.92 | 0.46 | 0.12 | 2.06 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 6,105 | 6,028 | 72 | 4,376.31 | 52 | 8,042 | 5.23 | 93.03 | 1.16 | 18.77 | 531.41 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 684 | 597 | 62 | 594.32 | 62 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 177.64 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 294 | 91 | 30 | 50.64 | 17 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.73 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 116 | 70 | 44 | 53.48 | 33 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.5/5.41 * | 70 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 1,093 | 758 | 53 | 698.44 | 49 | 2,698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 180.58 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,558 | 14,430 | 81 | 4,165.01 | 23 | 4,617 | 3.55 | 123.96 | 2.68 | 9.05 | 235.63 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,603 | 7,081 | 80 | 4,069.06 | 46 | 5,417 | 1.84 | 47.72 | 0.88 | 18.01 | 481.65 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,161 | 21,511 | 81 | 8,234.07 | 31 | 10,034 | 5.39 | 171.68 | 1.71 | 27.06 | 717.28 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 98 | 70 | 60 | 57.71 | 49 | 52 | 0.09 | 1.02 | 1.97 | 0.41 | 12.09 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 150 | 143 | 87 | 129.44 | 79 | 215 | 0 | 3.22 | 1.50 | 0.43 | 18.23 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 247 | 109 | 26 | 78.57 | 19 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 31.71 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 150 | 139 | 62 | 134.30 | 60 | 308 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.75 | 49.47 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 251 | 221 | 75 | 200.64 | 68 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 19.37 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 203 | 211 | 71 | 196.28 | 67 | 323 | 0.04 | 0.51 | 0.16 | 1.40 | 44.36 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,100 | 891 | 59 | 796.94 | 53 | 1,452 | 0.13 | 4.79 | 0.33 | 3.71 | 175.23 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 471 | 391 | 55 | 325.88 | 46 | 905 | 0.45 | 17.78 | 1.97 | 1.30 | 45.01 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 226 | 153 | 39 | 135.07 | 35 | 456 | 0 | 1.47 | 0.32 | 0.80 | 20.25 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,674 | 4,293 | 76 | 2,941.66 | 52 | 2,645 | 2.41 | 63.51 | 2.40 | 5.05 | 152.00 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,280 | 1,243 | 86 | 967.18 | 67 | 1,589 | 6.68 | 272.86 | 17.17 | 4.03 | 274.69 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 5,651 | 6,080 | 74 | 4,369.79 | 53 | 5,594 | 9.54 | 355.62 | 6.36 | 11.18 | 491.95 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 53,507 | 51,167 | 72 | 27,628.28 | 39 | 41,816 | 25.31 | 836.30 | 2.00 | 119.90 | 3,723.11 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)