รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 30 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,026 9,075 67 5,274.96 39 5,512 3.74 61.97 1.12 30.00 919.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,922 5,351 56 2,500.83 26 5,653 4.91 87.88 1.55 14.00 416.96
เขื่อนแม่งัด      265 255 276 104 263.40 100 303 0.05 3.21 1.06 0.64 13.59
เขื่อนกิ่วลม      106 80 89 83 85.01 80 546 0.54 28.50 5.22 1.09 36.18
เขื่อนแม่กวง      263 229 202 77 188.38 72 185 0.27 4.98 2.69 1.32 12.79
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 179 160 94 153.43 90 225 0.07 1.30 0.58 0.20 21.51
เขื่อนแควน้อย      939 695 727 77 684.40 73 1,338 0.44 18.30 1.37 5.18 127.30
เขื่อนแม่มอก      110 68 70 63 53.71 49 233 0 0.04 0.02 1.05 25.03
รวมภาคเหนือ      24,825 18,454 15,949 64 9,204.12 37 13,995 10.02 206.18 1.47 53.48 1,573.18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,523 1,577 80 1,477.26 75 2,213 0 31.35 1.42 6.17 179.06
เขื่อนลำตะคอง      314 307 162 52 139.27 44 265 0 0.03 0.01 0.26 7.77
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 102 66 100.69 65 171 0 0.79 0.46 0.25 2.44
เขื่อนน้ำอูน      520 313 358 69 312.50 60 446 0 4.24 0.95 0.57 37.42
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,577 1,788 74 1,206.76 50 2,476 1.08 22.12 0.89 6.03 186.99
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,479 1,452 74 620.54 32 1,668 0 22.39 1.34 3.02 55.50
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 126 106 65 69.18 42 160 0.10 2.40 1.50 0 19.28
เขื่อนห้วยหลวง      136 100 93 68 85.93 63 161 0 0 0 0.50 10.15
เขื่อนลำนางรอง      121 107 71 59 67.69 56 52 0 0.82 1.59 0 0.04
เขื่อนมูลบน      141 131 80 57 73.22 52 97 0.09 1.36 1.40 0.28 2.67
เขื่อนน้ำพุง      165 85 119 72 110.70 67 134 0.04 1.39 1.03 0.31 9.38
เขื่อนลำแซะ      275 248 142 51 134.53 49 200 0 0.92 0.46 0.12 1.94
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,139 6,049 72 4,398.27 53 8,042 1.31 87.81 1.09 17.51 512.64
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 690 604 63 601.22 63 2,239 0 0 0 5.62 172.02
เขื่อนกระเสียว      299 294 91 30 50.80 17 327 0 0 0 0.06 1.68
เขื่อนทับเสลา      160 118 70 44 53.37 33 132 0 0 0 0 1.21
เขื่อนเจ้าพระยา      14.54/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,101 765 54 705.39 50 2,698 0.00 0.00 0.00 5.68 174.91
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,577 14,437 81 4,172.37 24 4,617 3.72 120.41 2.61 9.00 226.58
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,615 7,098 80 4,086.16 46 5,417 1.82 45.88 0.85 18.01 463.64
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,192 21,536 81 8,258.53 31 10,034 5.54 166.29 1.66 27.01 690.22
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 99 70 60 58.04 50 52 0.08 0.93 1.80 0.41 11.68
เขื่อนหนองปลาไหล      164 151 143 88 129.88 79 215 0 3.22 1.50 0.41 17.80
เขื่อนคลองสียัด      420 249 109 26 78.81 19 283 0 0 0 0.16 31.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 152 140 62 135.10 60 308 0 0.04 0.01 1.56 48.71
เขื่อนประแสร์      295 252 221 75 201.36 68 271 0 0 0 0.56 18.81
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 205 212 72 197.71 67 323 0 0.46 0.14 1.60 42.96
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,108 895 59 800.90 53 1,452 0.08 4.65 0.32 4.70 171.51
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 471 392 55 326.86 46 905 0.11 17.33 1.92 1.30 43.72
เขื่อนปราณบุรี      391 226 154 39 136.39 35 456 0 1.47 0.32 0.80 19.45
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,678 4,298 76 2,946.72 52 2,645 3.30 61.10 2.31 9.01 146.95
เขื่อนบางลาง      1,454 1,277 1,241 85 964.67 66 1,589 6.21 266.18 16.75 4.06 270.66
รวมภาคใต้      8,194 5,652 6,085 74 4,374.64 53 5,594 9.62 346.08 6.19 15.17 480.78
รวมทั้งประเทศ 70,926 53,647 51,279 72 27,741.85 39 41,816 26.57 811.01 1.94 123.55 3,603.24
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ