| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2565 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 12,022 | 10,103 | 75 | 6,303.23 | 47 | 5,512 | 1.63 | 6,610.99 | 119.94 | 28.00 | 7,905.90 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 6,429 | 5,760 | 61 | 2,909.74 | 31 | 5,653 | 0.44 | 4,458.78 | 78.88 | 14.03 | 4,769.48 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 275 | 287 | 108 | 274.60 | 104 | 303 | 0.15 | 243.74 | 80.51 | 0.32 | 231.82 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 105 | 102 | 96 | 98.14 | 92 | 546 | 1.05 | 459.98 | 84.19 | 1.83 | 462.12 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 254 | 210 | 80 | 195.65 | 74 | 185 | 0.24 | 153.72 | 83.27 | 0.10 | 173.16 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 190 | 186 | 110 | 179.96 | 106 | 225 | 0 | 183.23 | 81.55 | 0.74 | 168.57 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 828 | 858 | 91 | 815.18 | 87 | 1,338 | 0.91 | 1,199.93 | 89.65 | 3.46 | 1,080.89 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 94 | 98 | 89 | 82.20 | 75 | 233 | 0.02 | 222.41 | 95.26 | 0.72 | 217.57 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 20,197 | 17,604 | 71 | 10,858.70 | 44 | 13,995 | 4.44 | 13,532.78 | 96.70 | 49.20 | 15,009.51 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,728 | 1,811 | 91 | 1,710.80 | 86 | 2,213 | 0 | 2,730.00 | 123.39 | 5.85 | 2,177.73 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 341 | 183 | 58 | 160.13 | 51 | 265 | 0 | 114.42 | 43.18 | 0.36 | 196.08 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 146 | 107 | 69 | 105.32 | 68 | 171 | 0.06 | 100.25 | 58.73 | 0.11 | 119.55 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 343 | 410 | 79 | 364.75 | 70 | 446 | 0 | 447.10 | 100.29 | 0.62 | 254.96 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 2,054 | 2,068 | 85 | 1,486.87 | 61 | 2,476 | 0.13 | 2,961.32 | 119.60 | 8.09 | 2,277.65 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,655 | 1,621 | 82 | 789.54 | 40 | 1,668 | 0 | 1,662.34 | 99.64 | 1.10 | 929.11 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 147 | 133 | 81 | 96.11 | 59 | 160 | 0.06 | 118.07 | 73.72 | 0 | 86.35 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 114 | 110 | 81 | 103.84 | 77 | 161 | 0 | 218.81 | 136.31 | 0.58 | 177.08 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 114 | 74 | 61 | 70.89 | 58 | 52 | 0 | 35.77 | 69.15 | 0 | 40.64 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 134 | 84 | 59 | 76.74 | 54 | 97 | 0 | 77.96 | 80.22 | 0.04 | 113.14 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 88 | 132 | 80 | 123.70 | 75 | 134 | 0 | 176.78 | 131.59 | 0.31 | 95.74 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 258 | 148 | 54 | 141.22 | 51 | 200 | 0 | 130.94 | 65.62 | 0.03 | 190.72 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 7,120 | 6,880 | 82 | 5,229.91 | 62 | 8,042 | 0.25 | 8,773.76 | 109.10 | 17.09 | 6,658.75 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 881 | 845 | 88 | 841.50 | 88 | 2,239 | 0 | 1,526.03 | 68.15 | 5.19 | 1,290.77 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 297 | 96 | 32 | 56.40 | 19 | 327 | 0 | 119.89 | 36.63 | 0.06 | 261.06 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 136 | 72 | 45 | 55.00 | 34 | 132 | 0 | 30.44 | 23.13 | 0.11 | 89.93 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.41/5.28 * | 60 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 1,314 | 1,013 | 71 | 952.90 | 67 | 2,698 | 0.00 | 1,676.36 | 62.13 | 5.36 | 1,641.76 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,853 | 14,626 | 82 | 4,360.97 | 25 | 4,617 | 4.88 | 4,256.50 | 92.19 | 4.81 | 4,476.81 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,917 | 7,615 | 86 | 4,603.31 | 52 | 5,417 | 3.17 | 5,896.37 | 108.84 | 13.01 | 3,742.99 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,770 | 22,241 | 84 | 8,964.28 | 34 | 10,034 | 8.05 | 10,152.87 | 101.18 | 17.82 | 8,219.80 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 110 | 85 | 73 | 73.02 | 62 | 52 | 0 | 42.15 | 81.06 | 0.37 | 139.46 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 174 | 158 | 97 | 144.78 | 88 | 215 | 0 | 161.00 | 74.77 | 0.45 | 235.07 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 317 | 149 | 35 | 119.03 | 28 | 283 | 0 | 131.38 | 46.50 | 0.41 | 255.03 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 209 | 200 | 89 | 195.40 | 87 | 308 | 0.01 | 232.40 | 75.46 | 2.53 | 225.03 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 271 | 251 | 85 | 230.53 | 78 | 271 | 0 | 180.35 | 66.45 | 0.68 | 152.21 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 258 | 263 | 89 | 248.96 | 84 | 323 | 0.06 | 239.75 | 74.20 | 1.00 | 198.80 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,340 | 1,106 | 73 | 1,011.72 | 67 | 1,452 | 0.07 | 987.03 | 67.96 | 5.44 | 1,205.60 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 497 | 430 | 61 | 364.69 | 51 | 905 | 0.93 | 757.67 | 83.76 | 1.90 | 770.58 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 250 | 181 | 46 | 163.38 | 42 | 456 | 0.15 | 221.64 | 48.65 | 0.28 | 245.87 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,767 | 4,411 | 78 | 3,059.71 | 54 | 2,645 | 2.93 | 2,557.90 | 96.70 | 4.14 | 1,757.68 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,219 | 1,233 | 85 | 956.65 | 66 | 1,589 | 64.02 | 2,119.93 | 133.43 | 14.34 | 2,071.54 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 5,734 | 6,255 | 76 | 4,544.43 | 55 | 5,594 | 68.03 | 5,657.14 | 101.13 | 20.66 | 4,845.67 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 57,474 | 55,099 | 78 | 31,561.94 | 44 | 41,816 | 80.84 | 40,779.94 | 97.52 | 115.57 | 37,581.09 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)