| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2565 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 12,039 | 10,130 | 75 | 6,330.27 | 47 | 5,512 | 4.39 | 6,609.36 | 119.91 | 28.00 | 7,877.90 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 6,444 | 5,774 | 61 | 2,923.98 | 31 | 5,653 | 2.43 | 4,458.34 | 78.87 | 14.00 | 4,755.45 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 275 | 287 | 108 | 274.77 | 104 | 303 | 0.32 | 243.58 | 80.46 | 0.32 | 231.50 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 105 | 102 | 96 | 98.92 | 93 | 546 | 0.95 | 458.93 | 84.00 | 1.26 | 460.29 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 255 | 210 | 80 | 195.51 | 74 | 185 | 0.24 | 153.47 | 83.14 | 0.10 | 173.06 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 191 | 187 | 110 | 180.77 | 106 | 225 | 0.33 | 183.23 | 81.55 | 0.74 | 167.83 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 836 | 861 | 92 | 817.85 | 87 | 1,338 | 0.08 | 1,199.02 | 89.58 | 3.46 | 1,077.44 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 94 | 99 | 90 | 82.90 | 75 | 233 | 0.02 | 222.39 | 95.25 | 0.72 | 216.85 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 20,239 | 17,650 | 71 | 10,904.97 | 44 | 13,995 | 8.76 | 13,528.32 | 96.67 | 48.60 | 14,960.32 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,730 | 1,819 | 92 | 1,719.17 | 87 | 2,213 | 0.70 | 2,730.00 | 123.39 | 5.24 | 2,171.88 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 344 | 184 | 58 | 160.87 | 51 | 265 | 0 | 114.42 | 43.18 | 0.17 | 195.72 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 146 | 107 | 69 | 105.43 | 68 | 171 | 0 | 100.19 | 58.69 | 0.11 | 119.44 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 344 | 411 | 79 | 366.33 | 70 | 446 | 0.86 | 447.10 | 100.29 | 1.26 | 254.34 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 2,068 | 2,077 | 85 | 1,496.40 | 62 | 2,476 | 0.44 | 2,961.19 | 119.60 | 8.09 | 2,269.56 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,660 | 1,634 | 83 | 802.40 | 41 | 1,668 | 0 | 1,662.34 | 99.64 | 1.02 | 928.01 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 147 | 133 | 81 | 96.30 | 59 | 160 | 0.06 | 118.01 | 73.68 | 0 | 86.35 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 114 | 111 | 82 | 104.72 | 77 | 161 | 0 | 218.81 | 136.31 | 0.54 | 176.50 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 115 | 75 | 61 | 71.05 | 59 | 52 | 0.07 | 35.77 | 69.15 | 0 | 40.64 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 134 | 84 | 59 | 76.87 | 55 | 97 | 0 | 77.96 | 80.22 | 0.04 | 113.10 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 88 | 132 | 80 | 124.27 | 75 | 134 | 0.02 | 176.78 | 131.59 | 0.31 | 95.43 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 258 | 148 | 54 | 141.45 | 51 | 200 | 0 | 130.94 | 65.62 | 0.03 | 190.69 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 7,148 | 6,916 | 83 | 5,265.26 | 63 | 8,042 | 2.15 | 8,773.51 | 109.10 | 16.81 | 6,641.66 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 890 | 850 | 89 | 846.75 | 88 | 2,239 | 0 | 1,526.03 | 68.15 | 3.46 | 1,285.58 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 297 | 97 | 32 | 56.56 | 19 | 327 | 0 | 119.89 | 36.63 | 0.06 | 261.01 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 137 | 72 | 45 | 55.11 | 34 | 132 | 0 | 30.44 | 23.13 | 0.11 | 89.82 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.44/5.28 * | 60 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 1,324 | 1,018 | 72 | 958.42 | 68 | 2,698 | 0.00 | 1,676.36 | 62.13 | 3.63 | 1,636.41 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,857 | 14,626 | 82 | 4,360.97 | 25 | 4,617 | 2.53 | 4,251.62 | 92.09 | 6.00 | 4,472.00 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,929 | 7,626 | 86 | 4,614.01 | 52 | 5,417 | 0 | 5,893.20 | 108.79 | 12.12 | 3,729.98 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,786 | 22,252 | 84 | 8,974.98 | 34 | 10,034 | 2.53 | 10,144.82 | 101.10 | 18.12 | 8,201.98 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 110 | 86 | 73 | 73.61 | 63 | 52 | 0 | 42.15 | 81.06 | 0.37 | 139.10 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 175 | 158 | 97 | 144.78 | 88 | 215 | 0 | 161.00 | 74.77 | 0.72 | 234.62 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 320 | 150 | 36 | 119.53 | 28 | 283 | 0 | 131.38 | 46.50 | 0.41 | 254.62 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 210 | 202 | 90 | 197.97 | 88 | 308 | 0.01 | 232.38 | 75.45 | 2.54 | 222.50 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 272 | 251 | 85 | 231.39 | 78 | 271 | 0 | 180.35 | 66.45 | 0.67 | 151.53 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 259 | 264 | 90 | 249.98 | 85 | 323 | 0.06 | 239.69 | 74.18 | 1.00 | 197.80 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,347 | 1,112 | 73 | 1,017.26 | 67 | 1,452 | 0.07 | 986.95 | 67.95 | 5.71 | 1,200.17 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 500 | 431 | 61 | 365.79 | 52 | 905 | 1.08 | 756.74 | 83.66 | 1.90 | 768.68 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 251 | 181 | 46 | 163.59 | 42 | 456 | 0 | 221.49 | 48.61 | 0.28 | 245.59 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,768 | 4,413 | 78 | 3,061.27 | 54 | 2,645 | 1.83 | 2,554.97 | 96.59 | 3.03 | 1,753.54 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,209 | 1,183 | 81 | 907.08 | 62 | 1,589 | 70.30 | 2,055.91 | 129.40 | 10.60 | 2,057.20 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 5,727 | 6,208 | 76 | 4,497.73 | 55 | 5,594 | 73.21 | 5,589.11 | 99.91 | 15.81 | 4,825.01 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 57,571 | 55,156 | 78 | 31,618.62 | 45 | 41,816 | 86.72 | 40,699.07 | 97.33 | 108.68 | 37,465.55 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)