| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 246.28 | 246.23 | 9,503.32 | 5,703.32 | 59.03 | 70.59 | 3,958.68 | 18.53 | 654.68 | 4,392.42 | 4.96 | 43.91 | 4,105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 154.96 | 154.95 | 7,774.33 | 4,924.33 | 73.94 | 81.75 | 1,735.67 | 12.11 | 274.92 | 4,928.44 | 9.00 | 134.02 | 3,333.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 395.83 | 395.82 | 253.56 | 231.25 | 95.40 | 95.79 | 11.14 | 0.59 | 12.94 | 227.55 | 0.00 | 1.37 | 114.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 179.63 | 179.61 | 17,590.30 | 7,325.30 | 97.93 | 99.13 | 154.50 | 46.52 | 1,131.28 | 5,615.96 | 37.17 | 248.79 | 3,164.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.28 | 58.40 | 34.04 | 239.62 | 2,791.02 | 21.32 | 213.37 | 2,757.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 154.42 | 154.40 | 8,636.77 | 5,624.77 | 96.18 | 97.48 | 223.23 | 18.70 | 544.93 | 7,003.48 | 9.99 | 625.11 | 2,665.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 99.16 | 99.21 | 717.26 | 650.26 | 101.13 | 101.02 | -7.26 | 7.34 | 196.29 | 1,078.59 | 3.04 | 57.33 | 369.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.05 | 179.06 | 1,455.00 | 873.33 | 47.22 | 59.84 | 976.30 | 3.08 | 288.15 | 1,328.48 | 4.55 | 63.70 | 901.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.83 | 141.82 | 1,861.77 | 1,030.39 | 90.78 | 94.68 | 104.70 | 5.55 | 91.75 | 1,643.58 | 1.83 | 10.62 | 695.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 756.37 | 756.35 | 136.46 | 99.25 | 78.43 | 83.33 | 27.29 | 0.22 | 12.56 | 109.48 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.65 | 279.64 | 87.27 | 78.59 | 50.12 | 52.74 | 78.21 | 0.22 | 5.51 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 59.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 311.30 | 311.29 | 18.63 | 17.12 | 91.45 | 92.09 | 1.60 | 0.03 | 2.00 | 66.36 | 0.00 | 2.44 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.23 | 54.00 | 2,254.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 86.81 | 86.79 | 4,261.07 | 2,909.53 | 67.86 | 75.57 | 1,377.77 | 8.57 | 159.95 | 2,049.32 | 5.14 | 63.39 | 1,551.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 99.79 | 99.74 | 754.66 | 478.38 | 40.61 | 51.89 | 699.70 | 5.93 | 83.99 | 581.60 | 3.96 | 75.77 | 762.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |