| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 246.23 | 246.18 | 9,490.42 | 5,690.42 | 58.89 | 70.50 | 3,971.58 | 18.54 | 636.15 | 4,373.89 | 4.99 | 38.95 | 4,100.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 154.95 | 154.95 | 7,771.98 | 4,921.98 | 73.90 | 81.72 | 1,738.02 | 8.77 | 262.81 | 4,916.33 | 8.00 | 125.02 | 3,324.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 395.82 | 0.00 | 253.39 | 231.08 | 95.33 | 95.73 | 11.31 | 0.59 | 12.35 | 226.96 | 0.00 | 1.37 | 114.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 179.61 | 179.55 | 17,581.90 | 7,316.90 | 97.82 | 99.08 | 162.90 | 57.50 | 1,084.76 | 5,569.44 | 31.47 | 211.62 | 3,127.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.40 | 58.28 | 30.85 | 205.58 | 2,756.98 | 21.42 | 192.05 | 2,736.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 154.40 | 154.34 | 8,629.10 | 5,617.10 | 96.05 | 97.39 | 230.90 | 34.03 | 526.23 | 6,984.78 | 10.00 | 615.12 | 2,655.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 99.21 | 99.25 | 719.52 | 652.52 | 101.48 | 101.34 | -9.52 | 8.08 | 188.95 | 1,071.25 | 3.05 | 54.29 | 366.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.06 | 179.08 | 1,457.84 | 876.17 | 47.37 | 59.96 | 973.46 | 0.00 | 285.07 | 1,325.40 | 4.00 | 59.15 | 897.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.82 | 141.80 | 1,858.99 | 1,027.61 | 90.53 | 94.53 | 107.48 | 6.50 | 86.20 | 1,638.03 | 0.00 | 8.79 | 694.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 756.35 | 756.32 | 136.27 | 99.06 | 78.28 | 83.22 | 27.48 | 0.31 | 12.34 | 109.26 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.64 | 279.63 | 87.12 | 78.44 | 50.03 | 52.65 | 78.36 | 0.22 | 5.29 | 66.32 | 0.00 | 0.00 | 59.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 311.29 | 311.28 | 18.60 | 17.09 | 91.29 | 91.94 | 1.63 | 0.03 | 1.97 | 66.33 | 0.00 | 2.44 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.39 | 21.77 | 2,222.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 86.79 | 86.75 | 4,258.02 | 2,906.48 | 67.79 | 75.51 | 1,380.82 | 9.49 | 151.38 | 2,040.75 | 3.01 | 58.25 | 1,546.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 99.74 | 99.67 | 752.80 | 476.52 | 40.45 | 51.76 | 701.56 | 6.70 | 78.06 | 575.67 | 4.00 | 71.81 | 758.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |