| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 245.84 | 245.75 | 9,390.23 | 5,590.23 | 57.86 | 69.75 | 4,071.77 | 25.65 | 509.06 | 4,246.80 | 2.00 | 15.98 | 4,077.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 154.90 | 154.87 | 7,760.24 | 4,910.24 | 73.73 | 81.60 | 1,749.76 | 14.80 | 199.46 | 4,852.98 | 6.99 | 78.02 | 3,277.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 395.75 | 395.73 | 252.22 | 229.91 | 94.85 | 95.29 | 12.48 | 0.76 | 9.77 | 224.38 | 0.00 | 0.99 | 114.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 178.95 | 178.83 | 17,307.90 | 7,042.90 | 94.16 | 97.54 | 436.90 | 61.38 | 676.28 | 5,160.96 | 10.86 | 83.16 | 2,998.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.63 | 58.35 | 12.08 | 81.43 | 2,632.83 | 9.98 | 79.68 | 2,624.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 154.39 | 154.45 | 8,625.26 | 5,613.26 | 95.99 | 97.35 | 234.74 | 12.93 | 380.92 | 6,839.47 | 34.90 | 479.89 | 2,520.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 99.37 | 99.25 | 726.75 | 659.75 | 102.60 | 102.36 | -16.75 | 14.50 | 136.33 | 1,018.63 | 3.03 | 36.05 | 348.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.09 | 179.06 | 1,466.39 | 884.72 | 47.83 | 60.31 | 964.91 | 14.96 | 260.88 | 1,301.21 | 5.03 | 35.02 | 873.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.74 | 141.74 | 1,836.81 | 1,005.43 | 88.58 | 93.41 | 129.66 | 0.93 | 58.39 | 1,610.22 | 0.00 | 8.79 | 694.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 756.17 | 756.14 | 134.54 | 97.33 | 76.92 | 82.16 | 29.21 | 0.31 | 10.47 | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.58 | 279.57 | 86.27 | 77.59 | 49.48 | 52.13 | 79.21 | 0.22 | 3.98 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 59.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 311.20 | 311.18 | 18.40 | 16.89 | 90.22 | 90.95 | 1.83 | 0.05 | 1.73 | 66.09 | 0.00 | 2.44 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 86.55 | 86.53 | 4,221.51 | 2,869.97 | 66.94 | 74.86 | 1,417.33 | 6.40 | 94.75 | 1,984.12 | 2.99 | 40.39 | 1,528.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 99.49 | 99.50 | 743.54 | 467.26 | 39.66 | 51.12 | 710.82 | 3.77 | 44.14 | 541.75 | 4.04 | 47.75 | 734.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |