| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 245.75 | 245.66 | 9,367.24 | 5,567.24 | 57.62 | 69.58 | 4,094.76 | 25.60 | 483.41 | 4,221.15 | 1.99 | 13.98 | 4,075.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 154.87 | 154.85 | 7,753.20 | 4,903.20 | 73.62 | 81.53 | 1,756.80 | 12.46 | 184.66 | 4,838.18 | 7.00 | 71.03 | 3,270.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 395.73 | 395.73 | 251.89 | 229.58 | 94.72 | 95.16 | 12.81 | 0.43 | 9.01 | 223.62 | 0.00 | 0.99 | 114.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 178.83 | 178.76 | 17,258.40 | 6,993.40 | 93.50 | 97.26 | 486.40 | 40.52 | 614.90 | 5,099.58 | 10.68 | 72.30 | 2,987.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.35 | 58.05 | 12.24 | 69.35 | 2,620.75 | 9.99 | 69.70 | 2,614.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 154.45 | 154.52 | 8,648.28 | 5,636.28 | 96.38 | 97.61 | 211.72 | 14.75 | 367.99 | 6,826.54 | 40.60 | 444.99 | 2,485.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 99.25 | 99.26 | 721.33 | 654.33 | 101.76 | 101.60 | -11.33 | 6.75 | 121.83 | 1,004.13 | 2.56 | 33.02 | 345.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.06 | 179.04 | 1,457.84 | 876.17 | 47.37 | 59.96 | 973.46 | 12.11 | 245.92 | 1,286.25 | 5.05 | 29.99 | 868.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.74 | 141.74 | 1,836.81 | 1,005.43 | 88.58 | 93.41 | 129.66 | 0.93 | 57.46 | 1,609.29 | 0.00 | 8.79 | 694.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 756.14 | 756.09 | 134.25 | 97.04 | 76.69 | 81.98 | 29.50 | 0.50 | 10.16 | 107.08 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.57 | 279.58 | 86.12 | 77.44 | 49.39 | 52.04 | 79.36 | 0.00 | 3.76 | 64.79 | 0.00 | 0.00 | 59.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 311.18 | 311.15 | 18.35 | 16.84 | 89.96 | 90.71 | 1.88 | 0.07 | 1.68 | 66.04 | 0.00 | 2.44 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 86.53 | 86.47 | 4,218.48 | 2,866.94 | 66.87 | 74.81 | 1,420.36 | 12.51 | 88.35 | 1,977.72 | 3.04 | 37.40 | 1,525.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 99.50 | 99.49 | 743.91 | 467.63 | 39.69 | 51.15 | 710.45 | 4.45 | 40.37 | 537.98 | 3.98 | 43.71 | 730.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |