| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 245.66 | 245.56 | 9,344.28 | 5,544.28 | 57.38 | 69.41 | 4,117.72 | 28.08 | 457.81 | 4,195.55 | 1.98 | 11.99 | 4,073.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 154.85 | 154.83 | 7,748.51 | 4,898.51 | 73.55 | 81.48 | 1,761.49 | 12.47 | 172.20 | 4,825.72 | 7.01 | 64.03 | 3,263.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 395.73 | 395.71 | 251.89 | 229.58 | 94.72 | 95.16 | 12.81 | 0.76 | 8.58 | 223.19 | 0.00 | 0.99 | 114.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 178.76 | 178.69 | 17,229.50 | 6,964.50 | 93.11 | 97.10 | 515.30 | 38.25 | 574.38 | 5,059.06 | 8.44 | 61.62 | 2,977.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.05 | 58.47 | 6.88 | 57.11 | 2,608.51 | 9.99 | 59.71 | 2,604.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 154.52 | 154.58 | 8,675.17 | 5,663.17 | 96.84 | 97.91 | 184.83 | 18.49 | 353.24 | 6,811.79 | 40.53 | 404.39 | 2,445.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 99.26 | 99.31 | 721.78 | 654.78 | 101.83 | 101.66 | -11.78 | 8.63 | 115.08 | 997.38 | 3.04 | 30.46 | 342.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.04 | 179.00 | 1,452.16 | 870.49 | 47.06 | 59.73 | 979.14 | 17.83 | 233.81 | 1,274.14 | 5.13 | 24.94 | 863.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.74 | 141.73 | 1,836.81 | 1,005.43 | 88.58 | 93.41 | 129.66 | 3.69 | 56.53 | 1,608.36 | 0.00 | 8.79 | 694.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 756.09 | 756.03 | 133.78 | 96.57 | 76.32 | 81.70 | 29.97 | 0.59 | 9.66 | 106.58 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.58 | 279.56 | 86.27 | 77.59 | 49.48 | 52.13 | 79.21 | 0.36 | 3.76 | 64.79 | 0.00 | 0.00 | 59.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 311.15 | 311.12 | 18.28 | 16.77 | 89.58 | 90.36 | 1.95 | 0.07 | 1.61 | 65.97 | 0.00 | 2.44 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 86.47 | 86.45 | 4,209.38 | 2,857.84 | 66.66 | 74.65 | 1,429.46 | 6.40 | 75.84 | 1,965.21 | 3.00 | 34.36 | 1,522.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 99.49 | 99.53 | 743.54 | 467.26 | 39.66 | 51.12 | 710.82 | 2.59 | 35.92 | 533.53 | 3.97 | 39.73 | 726.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |