| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 238.26 | 238.30 | 7,629.80 | 3,829.80 | 39.64 | 56.68 | 5,832.20 | 22.87 | 150.95 | 500.49 | 30.26 | 180.07 | 2,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 142.40 | 142.46 | 5,094.33 | 2,244.33 | 33.70 | 53.57 | 4,415.67 | 7.36 | 52.00 | 362.01 | 17.99 | 117.15 | 1,541.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 389.75 | 389.67 | 173.86 | 151.55 | 62.52 | 65.68 | 90.84 | 0.82 | 4.82 | 22.64 | 0.00 | 1.17 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 170.52 | 170.54 | 14,043.10 | 3,778.10 | 50.51 | 79.14 | 3,701.70 | 12.82 | 96.28 | 391.06 | 19.10 | 129.44 | 1,526.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.99 | 58.78 | 17.58 | 117.73 | 1,364.85 | 16.00 | 114.77 | 1,356.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 138.26 | 138.24 | 3,706.22 | 694.22 | 11.87 | 41.83 | 5,153.78 | 13.11 | 60.43 | 226.47 | 8.01 | 61.29 | 913.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 84.06 | 84.02 | 199.41 | 132.41 | 20.59 | 28.09 | 510.59 | 2.25 | 13.78 | 79.18 | 0.94 | 10.13 | 158.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.18 | 177.17 | 984.62 | 402.95 | 21.79 | 40.50 | 1,446.68 | 8.47 | 35.63 | 184.75 | 5.02 | 33.26 | 392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.10 | 138.11 | 991.11 | 159.73 | 14.07 | 50.40 | 975.36 | 0.00 | 12.46 | 71.89 | 1.05 | 7.23 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.76 | 750.72 | 90.69 | 53.48 | 42.26 | 55.38 | 73.06 | 0.29 | 3.40 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.65 | 277.70 | 61.39 | 52.71 | 33.62 | 37.10 | 104.09 | 0.07 | 1.01 | 12.26 | 0.59 | 4.05 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.87 | 305.84 | 8.41 | 6.90 | 36.86 | 41.57 | 11.82 | 0.05 | 0.57 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 75.88 | 686.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 80.03 | 80.04 | 3,302.89 | 1,951.35 | 45.51 | 58.57 | 2,335.95 | 9.06 | 109.58 | 467.59 | 10.00 | 64.07 | 975.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 102.35 | 102.41 | 853.74 | 577.46 | 49.02 | 58.70 | 600.62 | 0.75 | 12.96 | 156.96 | 3.04 | 23.84 | 260.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |