| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 238.30 | 238.34 | 7,638.07 | 3,838.07 | 39.72 | 56.74 | 5,823.93 | 22.69 | 128.08 | 477.62 | 30.09 | 149.81 | 2,137.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 142.46 | 142.49 | 5,105.75 | 2,255.75 | 33.87 | 53.69 | 4,404.25 | 13.08 | 44.64 | 354.65 | 18.00 | 99.16 | 1,523.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 389.67 | 389.57 | 173.06 | 150.75 | 62.19 | 65.38 | 91.64 | 1.02 | 4.00 | 21.82 | 0.00 | 1.17 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 170.54 | 170.57 | 14,050.40 | 3,785.40 | 50.61 | 79.18 | 3,694.40 | 4.69 | 83.46 | 378.24 | 14.59 | 110.34 | 1,507.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.78 | 59.17 | 13.11 | 100.15 | 1,347.27 | 15.98 | 98.77 | 1,340.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 138.24 | 138.24 | 3,701.65 | 689.65 | 11.79 | 41.78 | 5,158.35 | 8.57 | 47.32 | 213.36 | 8.04 | 53.28 | 905.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 84.02 | 84.00 | 198.56 | 131.56 | 20.46 | 27.97 | 511.44 | 1.83 | 11.53 | 76.93 | 1.34 | 9.19 | 157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.17 | 177.16 | 982.43 | 400.76 | 21.67 | 40.41 | 1,448.87 | 8.47 | 27.16 | 176.28 | 5.02 | 28.24 | 387.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.11 | 138.13 | 993.00 | 161.62 | 14.24 | 50.50 | 973.47 | 0.00 | 12.46 | 71.89 | 1.04 | 6.18 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.72 | 750.67 | 90.43 | 53.22 | 42.06 | 55.22 | 73.32 | 0.35 | 3.11 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.70 | 277.75 | 61.97 | 53.29 | 33.99 | 37.45 | 103.51 | 0.07 | 0.94 | 12.19 | 0.59 | 3.46 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.84 | 305.80 | 8.37 | 6.86 | 36.65 | 41.37 | 11.86 | 0.06 | 0.52 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 62.90 | 673.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 80.04 | 79.99 | 3,304.20 | 1,952.66 | 45.55 | 58.60 | 2,334.64 | 12.94 | 100.52 | 458.53 | 6.04 | 54.07 | 965.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 102.41 | 102.42 | 856.16 | 579.88 | 49.22 | 58.87 | 598.20 | 2.73 | 12.21 | 156.21 | 3.01 | 20.80 | 257.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |