| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 238.34 | 238.36 | 7,646.34 | 3,846.34 | 39.81 | 56.80 | 5,815.66 | 26.74 | 105.39 | 454.93 | 30.02 | 119.72 | 2,107.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 142.49 | 142.56 | 5,111.46 | 2,261.46 | 33.96 | 53.75 | 4,398.54 | 5.51 | 31.56 | 341.57 | 18.07 | 81.16 | 1,505.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 389.57 | 389.48 | 172.06 | 149.75 | 61.78 | 65.00 | 92.64 | 1.05 | 2.98 | 20.80 | 0.00 | 1.17 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 170.57 | 170.59 | 14,061.20 | 3,796.20 | 50.75 | 79.24 | 3,683.60 | 14.06 | 78.77 | 373.55 | 20.35 | 95.75 | 1,493.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.17 | 58.70 | 18.33 | 87.04 | 1,334.16 | 14.82 | 82.79 | 1,324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 138.24 | 138.24 | 3,701.65 | 689.65 | 11.79 | 41.78 | 5,158.35 | 9.62 | 38.75 | 204.79 | 9.09 | 45.24 | 897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 84.00 | 84.02 | 198.14 | 131.14 | 20.40 | 27.91 | 511.86 | 1.46 | 9.70 | 75.10 | 1.83 | 7.85 | 155.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.16 | 177.15 | 980.24 | 398.57 | 21.55 | 40.32 | 1,451.06 | 8.47 | 18.69 | 167.81 | 5.03 | 23.22 | 382.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.13 | 138.14 | 996.77 | 165.39 | 14.57 | 50.69 | 969.70 | 0.00 | 12.46 | 71.89 | 1.03 | 5.14 | 101.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.67 | 750.58 | 90.09 | 52.88 | 41.79 | 55.02 | 73.66 | 0.62 | 2.76 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.75 | 277.80 | 62.56 | 53.88 | 34.36 | 37.81 | 102.92 | 0.10 | 0.87 | 12.12 | 0.63 | 2.87 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.80 | 305.76 | 8.31 | 6.80 | 36.32 | 41.08 | 11.92 | 0.06 | 0.46 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 53.15 | 664.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 79.99 | 80.00 | 3,297.66 | 1,946.12 | 45.39 | 58.48 | 2,341.18 | 9.12 | 87.58 | 445.59 | 10.06 | 48.03 | 959.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 102.42 | 102.45 | 856.56 | 580.28 | 49.26 | 58.90 | 597.80 | 1.88 | 9.48 | 153.48 | 2.97 | 17.79 | 254.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |