| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 238.67 | 238.69 | 7,715.06 | 3,915.06 | 40.52 | 57.31 | 5,746.94 | 22.24 | 187.97 | 199.57 | 25.15 | 561.55 | 1,815.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 143.25 | 143.29 | 5,257.44 | 2,407.44 | 36.15 | 55.28 | 4,252.56 | 15.33 | 160.03 | 238.66 | 22.00 | 478.87 | 1,288.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 389.03 | 389.05 | 166.65 | 144.34 | 59.55 | 62.96 | 98.05 | 0.29 | 8.40 | 9.87 | 0.28 | 9.12 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 170.98 | 171.01 | 14,210.20 | 3,945.20 | 52.74 | 80.08 | 3,534.60 | 14.89 | 151.26 | 199.86 | 24.61 | 510.42 | 1,196.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.02 | 58.72 | 22.19 | 454.51 | 1,068.14 | 19.94 | 450.15 | 1,061.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 138.55 | 138.56 | 3,772.79 | 760.79 | 13.01 | 42.58 | 5,087.21 | 7.50 | 123.13 | 135.23 | 9.05 | 242.11 | 770.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 84.99 | 85.06 | 219.77 | 152.77 | 23.76 | 30.95 | 490.23 | 1.95 | 27.66 | 57.89 | 2.35 | 54.63 | 126.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.22 | 177.21 | 993.43 | 411.76 | 22.26 | 40.86 | 1,437.87 | 8.56 | 59.05 | 80.86 | 5.05 | 130.65 | 313.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.13 | 138.14 | 996.77 | 165.39 | 14.57 | 50.69 | 969.70 | 0.00 | 28.09 | 43.92 | 1.03 | 22.86 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 749.73 | 749.68 | 84.08 | 46.87 | 37.04 | 51.35 | 79.67 | 0.33 | 5.76 | 7.85 | 0.00 | 0.06 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.61 | 278.61 | 73.11 | 64.43 | 41.09 | 44.18 | 92.37 | 0.65 | 4.14 | 9.95 | 0.58 | 13.18 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.48 | 305.41 | 7.87 | 6.36 | 33.97 | 38.90 | 12.36 | 0.10 | 1.50 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 234.11 | 417.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 80.11 | 80.16 | 3,313.36 | 1,961.82 | 45.76 | 58.76 | 2,325.48 | 8.99 | 165.59 | 277.72 | 15.15 | 329.54 | 776.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 103.13 | 103.16 | 885.46 | 609.18 | 51.71 | 60.88 | 568.90 | 2.44 | 82.06 | 128.79 | 3.54 | 89.84 | 204.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |