| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 238.69 | 238.73 | 7,719.25 | 3,919.25 | 40.56 | 57.34 | 5,742.75 | 18.07 | 165.73 | 177.33 | 25.18 | 536.40 | 1,790.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 143.29 | 143.33 | 5,265.19 | 2,415.19 | 36.26 | 55.36 | 4,244.81 | 16.38 | 144.70 | 223.33 | 23.07 | 456.87 | 1,266.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 389.05 | 389.07 | 166.85 | 144.54 | 59.63 | 63.03 | 97.85 | 0.34 | 8.11 | 9.58 | 0.26 | 8.84 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.01 | 171.02 | 14,221.10 | 3,956.10 | 52.89 | 80.14 | 3,523.70 | 18.96 | 136.37 | 184.97 | 21.39 | 485.81 | 1,171.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.72 | 58.60 | 19.85 | 432.32 | 1,045.95 | 18.94 | 430.21 | 1,041.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 138.56 | 138.56 | 3,775.10 | 763.10 | 13.05 | 42.61 | 5,084.90 | 9.77 | 115.63 | 127.73 | 9.01 | 233.06 | 761.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 85.06 | 85.13 | 221.36 | 154.36 | 24.01 | 31.18 | 488.64 | 1.51 | 25.71 | 55.94 | 3.03 | 52.28 | 124.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.21 | 177.22 | 991.22 | 409.55 | 22.14 | 40.77 | 1,440.08 | 5.10 | 50.49 | 72.30 | 6.02 | 125.60 | 308.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.14 | 138.14 | 998.66 | 167.28 | 14.74 | 50.78 | 967.81 | 1.85 | 28.09 | 43.92 | 1.04 | 21.83 | 85.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 749.68 | 749.61 | 83.77 | 46.56 | 36.79 | 51.16 | 79.98 | 0.45 | 5.43 | 7.52 | 0.00 | 0.06 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.61 | 278.67 | 73.11 | 64.43 | 41.09 | 44.18 | 92.37 | 0.00 | 3.49 | 9.30 | 0.60 | 12.60 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.41 | 305.18 | 7.77 | 6.26 | 33.44 | 38.41 | 12.46 | 0.32 | 1.40 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 222.97 | 406.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 80.16 | 80.22 | 3,319.91 | 1,968.37 | 45.91 | 58.88 | 2,318.93 | 7.56 | 156.60 | 268.73 | 15.03 | 314.39 | 761.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 103.16 | 103.18 | 886.69 | 610.41 | 51.81 | 60.97 | 567.67 | 2.87 | 79.62 | 126.35 | 3.56 | 86.30 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |