| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 247.16 | 247.34 | 9,732.67 | 5,932.67 | 61.40 | 72.30 | 3,729.33 | 0.00 | 109.69 | 10,303.20 | 44.95 | 1,170.70 | 8,466.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 149.33 | 149.49 | 6,504.47 | 3,654.47 | 54.87 | 68.40 | 3,005.53 | 1.46 | 73.97 | 9,108.17 | 35.02 | 781.88 | 8,476.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 393.21 | 393.28 | 217.08 | 194.77 | 80.35 | 82.01 | 47.62 | 0.06 | 5.16 | 410.83 | 1.15 | 19.76 | 239.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.16 | 174.22 | 15,399.80 | 5,134.80 | 68.65 | 86.78 | 2,345.00 | 2.00 | 77.97 | 5,791.60 | 23.58 | 556.61 | 3,492.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.05 | 58.90 | 21.11 | 501.14 | 2,985.77 | 19.97 | 495.01 | 2,966.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.32 | 142.47 | 4,709.65 | 1,697.65 | 29.03 | 53.16 | 4,150.35 | 0.00 | 0.72 | 5,600.00 | 32.01 | 834.34 | 6,201.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.17 | 90.24 | 354.57 | 287.57 | 44.72 | 49.94 | 355.43 | 1.63 | 25.47 | 835.10 | 2.89 | 72.47 | 680.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.70 | 178.73 | 1,357.67 | 776.00 | 41.95 | 55.84 | 1,073.63 | 1.29 | 14.70 | 4,111.37 | 8.00 | 210.32 | 3,084.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.91 | 138.93 | 1,151.60 | 320.22 | 28.21 | 58.56 | 814.87 | 0.00 | 13.72 | 1,554.19 | 2.05 | 53.07 | 880.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.65 | 750.84 | 89.96 | 52.75 | 41.69 | 54.94 | 73.79 | 0.15 | 4.30 | 221.68 | 0.00 | 9.18 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 280.93 | 280.98 | 106.96 | 98.28 | 62.68 | 64.64 | 58.52 | 0.00 | 1.37 | 145.18 | 0.60 | 14.85 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.60 | 308.21 | 12.96 | 11.45 | 61.16 | 64.06 | 7.27 | 1.15 | 18.26 | 162.00 | 0.42 | 6.89 | 68.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 280.08 | 2,589.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.37 | 84.44 | 3,899.01 | 2,547.47 | 59.42 | 69.15 | 1,739.83 | 5.13 | 84.96 | 2,188.61 | 14.66 | 370.75 | 1,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.31 | 105.37 | 977.97 | 701.69 | 59.56 | 67.24 | 476.39 | 0.53 | 37.86 | 1,547.89 | 2.99 | 71.50 | 1,736.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |