| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 247.34 | 247.52 | 9,780.09 | 5,980.09 | 61.89 | 72.65 | 3,681.91 | 0.00 | 109.69 | 10,303.20 | 45.00 | 1,125.75 | 8,421.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 149.49 | 149.64 | 6,539.08 | 3,689.08 | 55.39 | 68.76 | 2,970.92 | 3.53 | 72.51 | 9,106.71 | 35.01 | 746.86 | 8,441.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 393.28 | 393.36 | 217.95 | 195.64 | 80.71 | 82.34 | 46.75 | 0.05 | 5.10 | 410.77 | 0.89 | 18.61 | 237.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.22 | 174.28 | 15,422.90 | 5,157.90 | 68.96 | 86.92 | 2,321.90 | 1.05 | 75.97 | 5,789.60 | 22.66 | 533.03 | 3,468.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.90 | 58.90 | 20.04 | 480.03 | 2,964.66 | 20.02 | 475.04 | 2,946.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.47 | 142.61 | 4,749.59 | 1,737.59 | 29.71 | 53.61 | 4,110.41 | 0.00 | 0.72 | 5,600.00 | 32.08 | 802.33 | 6,169.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.24 | 90.33 | 356.50 | 289.50 | 45.02 | 50.21 | 353.50 | 0.99 | 23.84 | 833.47 | 2.56 | 69.58 | 677.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.73 | 178.77 | 1,365.84 | 784.17 | 42.40 | 56.18 | 1,065.46 | 0.00 | 13.41 | 4,110.08 | 8.17 | 202.32 | 3,076.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.93 | 138.96 | 1,155.77 | 324.39 | 28.58 | 58.77 | 810.70 | 0.00 | 13.72 | 1,554.19 | 2.07 | 51.02 | 878.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.84 | 751.08 | 91.23 | 54.02 | 42.69 | 55.71 | 72.52 | 0.04 | 4.15 | 221.53 | 0.25 | 9.18 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 280.98 | 281.03 | 107.79 | 99.11 | 63.21 | 65.14 | 57.69 | 0.00 | 1.37 | 145.18 | 0.60 | 14.25 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.21 | 307.76 | 12.23 | 10.72 | 57.26 | 60.45 | 8.00 | 1.22 | 17.11 | 160.85 | 0.41 | 6.47 | 68.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 271.59 | 2,580.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.44 | 84.54 | 3,909.12 | 2,557.58 | 59.65 | 69.32 | 1,729.72 | 1.18 | 79.83 | 2,183.48 | 15.06 | 356.09 | 1,857.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.37 | 105.42 | 980.60 | 704.32 | 59.79 | 67.42 | 473.76 | 1.05 | 37.33 | 1,547.36 | 3.07 | 68.51 | 1,733.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |