| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 247.52 | 247.69 | 9,827.69 | 6,027.69 | 62.39 | 73.00 | 3,634.31 | 1.94 | 109.69 | 10,303.20 | 45.00 | 1,080.75 | 8,376.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 149.64 | 149.79 | 6,571.61 | 3,721.61 | 55.88 | 69.10 | 2,938.39 | 3.19 | 68.98 | 9,103.18 | 34.74 | 711.85 | 8,406.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 393.36 | 393.45 | 218.84 | 196.53 | 81.08 | 82.67 | 45.86 | 0.06 | 5.05 | 410.72 | 0.89 | 17.72 | 237.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.28 | 174.34 | 15,445.90 | 5,180.90 | 69.27 | 87.04 | 2,298.90 | 0.25 | 74.92 | 5,788.55 | 21.88 | 510.37 | 3,445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.90 | 58.97 | 19.49 | 459.99 | 2,944.62 | 19.98 | 455.02 | 2,926.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.61 | 142.75 | 4,787.07 | 1,775.07 | 30.35 | 54.03 | 4,072.93 | 0.00 | 0.72 | 5,600.00 | 32.03 | 770.25 | 6,137.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.33 | 90.41 | 359.00 | 292.00 | 45.41 | 50.56 | 351.00 | 1.28 | 22.85 | 832.48 | 2.88 | 67.02 | 675.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.77 | 178.80 | 1,376.79 | 795.12 | 42.99 | 56.63 | 1,054.51 | 1.31 | 13.41 | 4,110.08 | 8.08 | 194.15 | 3,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.96 | 138.98 | 1,162.03 | 330.65 | 29.13 | 59.09 | 804.44 | 0.00 | 13.72 | 1,554.19 | 2.07 | 48.95 | 876.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 751.08 | 751.39 | 92.86 | 55.65 | 43.98 | 56.71 | 70.89 | 0.00 | 4.11 | 221.49 | 0.53 | 8.93 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.03 | 281.07 | 108.61 | 99.93 | 63.73 | 65.63 | 56.87 | 0.02 | 1.37 | 145.18 | 0.60 | 13.65 | 59.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 307.76 | 307.31 | 11.43 | 9.92 | 52.99 | 56.50 | 8.80 | 1.18 | 15.89 | 159.63 | 0.41 | 6.06 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 261.31 | 2,570.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.54 | 84.63 | 3,923.58 | 2,572.04 | 59.99 | 69.58 | 1,715.26 | 2.37 | 78.65 | 2,182.30 | 14.83 | 341.03 | 1,842.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.42 | 105.47 | 982.80 | 706.52 | 59.97 | 67.58 | 471.56 | 0.60 | 36.28 | 1,546.31 | 2.63 | 65.44 | 1,730.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |