| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 247.69 | 247.86 | 9,872.79 | 6,072.79 | 62.85 | 73.34 | 3,589.21 | 1.79 | 107.75 | 10,301.20 | 44.98 | 1,035.75 | 8,331.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 149.79 | 149.93 | 6,604.22 | 3,754.22 | 56.37 | 69.45 | 2,905.78 | 0.63 | 65.79 | 9,099.99 | 30.07 | 677.11 | 8,371.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 393.45 | 393.54 | 220.10 | 197.79 | 81.60 | 83.15 | 44.60 | 0.06 | 4.99 | 410.66 | 0.89 | 16.83 | 236.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.34 | 174.39 | 15,469.00 | 5,204.00 | 69.57 | 87.17 | 2,275.80 | 2.12 | 74.67 | 5,788.30 | 19.92 | 488.49 | 3,424.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.97 | 59.24 | 18.03 | 440.50 | 2,925.13 | 20.00 | 435.04 | 2,906.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.75 | 142.89 | 4,824.74 | 1,812.74 | 31.00 | 54.46 | 4,035.26 | 0.00 | 0.72 | 5,600.00 | 32.05 | 738.22 | 6,105.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.41 | 90.49 | 361.26 | 294.26 | 45.76 | 50.88 | 348.74 | 1.25 | 21.57 | 831.20 | 2.87 | 64.14 | 672.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.80 | 178.83 | 1,385.04 | 803.37 | 43.43 | 56.97 | 1,046.26 | 1.26 | 12.10 | 4,108.77 | 8.05 | 186.07 | 3,060.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.98 | 138.99 | 1,166.22 | 334.84 | 29.50 | 59.31 | 800.25 | 1.62 | 13.72 | 1,554.19 | 2.08 | 46.88 | 874.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 751.39 | 751.67 | 95.01 | 57.80 | 45.68 | 58.02 | 68.74 | 0.00 | 4.11 | 221.49 | 0.54 | 8.40 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.07 | 281.10 | 109.28 | 100.60 | 64.16 | 66.04 | 56.20 | 0.19 | 1.35 | 145.16 | 0.60 | 13.05 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 307.31 | 306.78 | 10.66 | 9.15 | 48.88 | 52.69 | 9.57 | 1.27 | 14.71 | 158.45 | 0.40 | 5.65 | 67.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 251.93 | 2,561.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.63 | 84.71 | 3,936.63 | 2,585.09 | 60.30 | 69.81 | 1,702.21 | 3.92 | 76.28 | 2,179.93 | 14.95 | 326.20 | 1,828.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.47 | 105.49 | 985.00 | 708.72 | 60.16 | 67.73 | 469.36 | 1.79 | 35.68 | 1,545.71 | 2.50 | 62.81 | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |