| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 247.86 | 248.02 | 9,918.05 | 6,118.05 | 63.32 | 73.67 | 3,543.95 | 4.41 | 105.96 | 10,299.40 | 45.08 | 990.77 | 8,286.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 149.93 | 150.00 | 6,634.72 | 3,784.72 | 56.83 | 69.77 | 2,875.28 | 5.76 | 65.16 | 9,099.36 | 19.98 | 647.04 | 8,341.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 393.54 | 393.64 | 221.25 | 198.94 | 82.07 | 83.59 | 43.45 | 0.05 | 4.93 | 410.60 | 0.88 | 15.94 | 235.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.39 | 174.45 | 15,488.30 | 5,223.30 | 69.83 | 87.28 | 2,256.50 | 0.96 | 72.55 | 5,786.18 | 22.62 | 468.57 | 3,404.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.24 | 59.13 | 20.85 | 422.47 | 2,907.10 | 20.00 | 415.04 | 2,886.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.89 | 143.01 | 4,862.60 | 1,850.60 | 31.65 | 54.88 | 3,997.40 | 0.48 | 0.72 | 5,600.00 | 32.01 | 706.17 | 6,073.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.49 | 90.64 | 363.55 | 296.55 | 46.12 | 51.20 | 346.45 | 0.00 | 20.32 | 829.95 | 2.86 | 61.27 | 669.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.83 | 178.87 | 1,393.32 | 811.65 | 43.88 | 57.31 | 1,037.98 | 0.00 | 10.84 | 4,107.51 | 8.04 | 178.02 | 3,052.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.99 | 139.02 | 1,168.31 | 336.93 | 29.68 | 59.41 | 798.16 | 0.00 | 12.10 | 1,552.57 | 2.06 | 44.80 | 872.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 751.67 | 751.90 | 96.99 | 59.78 | 47.24 | 59.23 | 66.76 | 0.31 | 4.11 | 221.49 | 0.53 | 7.86 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.10 | 281.13 | 109.78 | 101.10 | 64.48 | 66.34 | 55.70 | 0.18 | 1.16 | 144.97 | 0.60 | 12.45 | 58.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.78 | 306.22 | 9.79 | 8.28 | 44.23 | 48.39 | 10.44 | 1.28 | 13.44 | 157.18 | 0.41 | 5.25 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 242.87 | 2,551.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.71 | 84.79 | 3,948.25 | 2,596.71 | 60.57 | 70.02 | 1,690.59 | 3.87 | 72.36 | 2,176.01 | 14.92 | 311.25 | 1,813.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.49 | 105.54 | 985.88 | 709.60 | 60.23 | 67.79 | 468.48 | 1.17 | 33.89 | 1,543.92 | 3.21 | 60.31 | 1,725.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |