| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 248.36 | 248.51 | 10,052.00 | 6,252.00 | 64.71 | 74.67 | 3,410.00 | 6.70 | 98.49 | 10,292.00 | 45.04 | 855.55 | 8,151.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 150.24 | 150.38 | 6,702.51 | 3,852.51 | 57.85 | 70.48 | 2,807.49 | 5.29 | 55.10 | 9,089.30 | 34.94 | 572.38 | 8,267.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 393.79 | 393.84 | 224.48 | 202.17 | 83.41 | 84.81 | 40.22 | 0.15 | 4.67 | 410.34 | 0.75 | 13.29 | 232.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.56 | 174.60 | 15,553.80 | 5,288.80 | 70.71 | 87.65 | 2,191.00 | 10.67 | 66.55 | 5,780.18 | 24.66 | 401.39 | 3,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.18 | 58.96 | 21.64 | 361.87 | 2,846.50 | 19.97 | 354.97 | 2,826.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.27 | 143.40 | 4,966.33 | 1,954.33 | 33.42 | 56.05 | 3,893.67 | 0.00 | 0.00 | 5,599.28 | 31.97 | 609.96 | 5,976.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.72 | 90.80 | 370.29 | 303.29 | 47.17 | 52.15 | 339.71 | 1.11 | 15.67 | 825.30 | 2.83 | 52.73 | 661.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.94 | 178.98 | 1,423.95 | 842.28 | 45.54 | 58.57 | 1,007.35 | 0.00 | 9.60 | 4,106.27 | 8.12 | 153.59 | 3,027.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.06 | 139.08 | 1,183.06 | 351.68 | 30.98 | 60.16 | 783.41 | 0.00 | 10.50 | 1,550.97 | 2.06 | 38.62 | 866.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 752.35 | 752.59 | 101.97 | 64.76 | 51.18 | 62.27 | 61.78 | 0.02 | 3.20 | 220.58 | 0.53 | 6.27 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.20 | 281.23 | 111.46 | 102.78 | 65.55 | 67.36 | 54.02 | 0.18 | 0.79 | 144.60 | 0.60 | 10.65 | 56.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.22 | 306.36 | 8.93 | 7.42 | 39.64 | 44.14 | 11.30 | 0.96 | 9.62 | 153.36 | 0.27 | 4.17 | 66.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 213.93 | 2,523.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.94 | 85.04 | 3,981.77 | 2,630.23 | 61.35 | 70.61 | 1,657.07 | 2.44 | 59.20 | 2,162.85 | 15.02 | 266.34 | 1,768.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.63 | 105.69 | 992.05 | 715.77 | 60.76 | 68.21 | 462.31 | 0.47 | 30.21 | 1,540.24 | 2.95 | 50.97 | 1,716.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |