| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 248.51 | 248.68 | 10,092.40 | 6,292.40 | 65.13 | 74.97 | 3,369.60 | 1.07 | 91.79 | 10,285.30 | 44.92 | 810.51 | 8,106.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 150.38 | 150.54 | 6,733.22 | 3,883.22 | 58.31 | 70.80 | 2,776.78 | 0.88 | 49.81 | 9,084.01 | 35.00 | 537.44 | 8,232.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 393.84 | 393.89 | 225.05 | 202.74 | 83.64 | 85.02 | 39.65 | 0.24 | 4.52 | 410.19 | 0.70 | 12.54 | 231.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.60 | 174.65 | 15,569.30 | 5,304.30 | 70.91 | 87.74 | 2,175.50 | 6.50 | 55.88 | 5,769.51 | 24.37 | 376.73 | 3,312.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.96 | 58.55 | 23.02 | 340.23 | 2,824.86 | 19.95 | 335.00 | 2,806.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.40 | 143.53 | 5,002.14 | 1,990.14 | 34.03 | 56.46 | 3,857.86 | 0.00 | 0.00 | 5,599.28 | 32.17 | 577.99 | 5,944.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.80 | 90.88 | 372.68 | 305.68 | 47.54 | 52.49 | 337.32 | 1.07 | 14.56 | 824.19 | 2.83 | 49.90 | 658.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.98 | 179.01 | 1,435.19 | 853.52 | 46.15 | 59.03 | 996.11 | 1.10 | 9.60 | 4,106.27 | 8.06 | 145.47 | 3,019.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.08 | 139.10 | 1,187.30 | 355.92 | 31.36 | 60.38 | 779.17 | 0.00 | 10.50 | 1,550.97 | 2.07 | 36.56 | 864.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 752.59 | 752.70 | 103.79 | 66.58 | 52.62 | 63.38 | 59.96 | 0.21 | 3.18 | 220.56 | 0.00 | 5.74 | 88.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.23 | 281.27 | 111.97 | 103.29 | 65.87 | 67.66 | 53.51 | 0.01 | 0.61 | 144.42 | 0.60 | 10.05 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.36 | 306.42 | 9.14 | 7.63 | 40.76 | 45.18 | 11.09 | 0.91 | 8.66 | 152.40 | 0.40 | 3.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49 | 205.53 | 2,514.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 85.04 | 85.12 | 3,996.41 | 2,644.87 | 61.69 | 70.87 | 1,642.43 | 3.86 | 56.76 | 2,160.41 | 15.00 | 251.32 | 1,753.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.69 | 105.72 | 994.71 | 718.43 | 60.98 | 68.40 | 459.65 | 1.87 | 29.74 | 1,539.77 | 3.03 | 48.02 | 1,713.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |