| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 248.68 | 248.81 | 10,138.40 | 6,338.40 | 65.60 | 75.31 | 3,323.60 | 11.97 | 90.72 | 10,284.20 | 45.10 | 765.59 | 8,061.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 150.54 | 150.68 | 6,768.41 | 3,918.41 | 58.83 | 71.17 | 2,741.59 | 5.19 | 48.93 | 9,083.13 | 34.97 | 502.44 | 8,197.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 393.89 | 393.95 | 225.68 | 203.37 | 83.90 | 85.26 | 39.02 | 0.33 | 4.28 | 409.95 | 0.69 | 11.84 | 231.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.65 | 174.70 | 15,588.60 | 5,323.60 | 71.17 | 87.85 | 2,156.20 | 3.29 | 49.38 | 5,763.01 | 21.17 | 352.36 | 3,287.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.55 | 58.82 | 18.05 | 317.21 | 2,801.84 | 20.03 | 315.05 | 2,786.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.53 | 143.68 | 5,038.11 | 2,026.11 | 34.65 | 56.86 | 3,821.89 | 0.00 | 0.00 | 5,599.28 | 32.07 | 545.82 | 5,912.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.88 | 90.96 | 375.11 | 308.11 | 47.92 | 52.83 | 334.89 | 1.04 | 13.49 | 823.12 | 2.82 | 47.07 | 655.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.01 | 179.04 | 1,443.66 | 861.99 | 46.60 | 59.38 | 987.64 | 1.04 | 8.50 | 4,105.17 | 8.02 | 137.41 | 3,011.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.10 | 139.12 | 1,191.54 | 360.16 | 31.73 | 60.59 | 774.93 | 0.00 | 10.50 | 1,550.97 | 2.06 | 34.49 | 862.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 752.70 | 752.87 | 104.63 | 67.42 | 53.28 | 63.90 | 59.12 | 0.25 | 2.97 | 220.35 | 0.52 | 5.74 | 88.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.27 | 281.31 | 112.65 | 103.97 | 66.31 | 68.07 | 52.83 | 0.00 | 0.60 | 144.41 | 0.59 | 9.45 | 55.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.42 | 306.51 | 9.24 | 7.73 | 41.29 | 45.67 | 10.99 | 0.86 | 7.75 | 151.49 | 0.40 | 3.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 196.04 | 2,505.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 85.12 | 85.18 | 4,008.14 | 2,656.60 | 61.96 | 71.08 | 1,630.70 | 6.79 | 52.90 | 2,156.55 | 15.01 | 236.32 | 1,738.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.72 | 105.77 | 996.04 | 719.76 | 61.10 | 68.49 | 458.32 | 0.98 | 27.87 | 1,537.90 | 3.03 | 44.99 | 1,710.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |