| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 248.81 | 248.98 | 10,173.60 | 6,373.60 | 65.97 | 75.57 | 3,288.40 | 1.09 | 78.75 | 10,272.20 | 45.19 | 720.49 | 8,016.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 150.68 | 150.81 | 6,799.27 | 3,949.27 | 59.30 | 71.50 | 2,710.73 | 2.36 | 43.74 | 9,077.94 | 30.00 | 467.47 | 8,162.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 393.95 | 394.00 | 226.44 | 204.13 | 84.22 | 85.55 | 38.26 | 0.45 | 3.95 | 409.62 | 0.69 | 11.15 | 230.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.70 | 174.75 | 15,607.90 | 5,342.90 | 71.43 | 87.96 | 2,136.90 | 3.09 | 46.09 | 5,759.72 | 20.98 | 331.19 | 3,266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.82 | 58.99 | 18.85 | 299.16 | 2,783.79 | 20.08 | 295.02 | 2,766.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.68 | 143.81 | 5,079.83 | 2,067.83 | 35.36 | 57.33 | 3,780.17 | 0.00 | 0.00 | 5,599.28 | 32.09 | 513.75 | 5,880.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.96 | 91.04 | 377.56 | 310.56 | 48.30 | 53.18 | 332.44 | 1.01 | 12.45 | 822.08 | 2.81 | 44.25 | 652.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.04 | 179.07 | 1,452.16 | 870.49 | 47.06 | 59.73 | 979.14 | 1.20 | 7.46 | 4,104.13 | 8.22 | 129.39 | 3,003.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.12 | 139.14 | 1,195.80 | 364.42 | 32.10 | 60.81 | 770.67 | 0.00 | 10.50 | 1,550.97 | 2.06 | 32.43 | 860.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 752.87 | 753.16 | 105.95 | 68.74 | 54.32 | 64.70 | 57.80 | 0.00 | 2.72 | 220.10 | 0.53 | 5.22 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.31 | 281.36 | 113.33 | 104.65 | 66.74 | 68.49 | 52.15 | 0.00 | 0.60 | 144.41 | 0.61 | 8.86 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.51 | 306.60 | 9.38 | 7.87 | 42.04 | 46.37 | 10.85 | 0.86 | 6.89 | 150.63 | 0.40 | 3.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 186.75 | 2,495.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 85.18 | 85.27 | 4,016.95 | 2,665.41 | 62.17 | 71.24 | 1,621.89 | 2.24 | 46.11 | 2,149.76 | 14.89 | 221.31 | 1,723.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.77 | 105.82 | 998.25 | 721.97 | 61.28 | 68.64 | 456.11 | 1.05 | 26.89 | 1,536.92 | 3.09 | 41.96 | 1,707.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |