| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 248.98 | 249.13 | 10,219.80 | 6,419.80 | 66.44 | 75.92 | 3,242.20 | 6.24 | 77.66 | 10,271.10 | 45.01 | 675.30 | 7,971.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 150.81 | 150.89 | 6,827.99 | 3,977.99 | 59.73 | 71.80 | 2,682.01 | 3.32 | 41.38 | 9,075.58 | 19.94 | 437.47 | 8,132.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 394.00 | 394.05 | 227.08 | 204.77 | 84.48 | 85.79 | 37.62 | 0.45 | 3.50 | 409.17 | 0.70 | 10.46 | 229.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.75 | 174.81 | 15,627.30 | 5,362.30 | 71.69 | 88.07 | 2,117.50 | 0.00 | 43.00 | 5,756.63 | 19.51 | 310.21 | 3,245.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.99 | 59.22 | 18.37 | 280.31 | 2,764.94 | 20.05 | 274.94 | 2,746.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.81 | 143.94 | 5,116.15 | 2,104.15 | 35.98 | 57.74 | 3,743.85 | 0.00 | 0.00 | 5,599.28 | 32.11 | 481.66 | 5,848.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 91.04 | 91.13 | 380.04 | 313.04 | 48.68 | 53.53 | 329.96 | 0.66 | 11.44 | 821.07 | 2.81 | 41.44 | 649.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.07 | 179.10 | 1,460.69 | 879.02 | 47.52 | 60.08 | 970.61 | 1.02 | 6.26 | 4,102.93 | 8.06 | 121.17 | 2,995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.14 | 139.17 | 1,200.06 | 368.68 | 32.48 | 61.03 | 766.41 | 0.00 | 10.50 | 1,550.97 | 2.06 | 30.37 | 858.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 753.16 | 753.25 | 108.23 | 71.02 | 56.12 | 66.09 | 55.52 | 0.87 | 2.72 | 220.10 | 0.53 | 4.69 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.36 | 281.38 | 114.18 | 105.50 | 67.28 | 69.00 | 51.30 | 0.35 | 0.60 | 144.41 | 0.60 | 8.25 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.60 | 306.69 | 9.52 | 8.01 | 42.79 | 47.06 | 10.71 | 0.84 | 6.03 | 149.77 | 0.38 | 2.70 | 64.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 175.78 | 2,484.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 85.27 | 85.35 | 4,030.19 | 2,678.65 | 62.48 | 71.47 | 1,608.65 | 3.84 | 43.87 | 2,147.52 | 15.04 | 206.42 | 1,708.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.82 | 105.87 | 1,000.48 | 724.20 | 61.47 | 68.79 | 453.88 | 0.97 | 25.84 | 1,535.87 | 3.02 | 38.87 | 1,704.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |