| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 249.13 | 249.27 | 10,260.70 | 6,460.70 | 66.87 | 76.22 | 3,201.30 | 9.24 | 71.42 | 10,264.90 | 45.37 | 630.29 | 7,926.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 150.89 | 150.99 | 6,845.69 | 3,995.69 | 60.00 | 71.98 | 2,664.31 | 4.12 | 38.06 | 9,072.26 | 25.20 | 417.53 | 8,112.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 394.05 | 394.10 | 227.08 | 204.77 | 84.48 | 85.79 | 37.62 | 0.45 | 3.05 | 408.72 | 0.70 | 9.76 | 229.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.81 | 174.86 | 15,650.50 | 5,385.50 | 72.00 | 88.20 | 2,094.30 | 4.95 | 43.00 | 5,756.63 | 22.88 | 290.70 | 3,226.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.22 | 59.16 | 20.41 | 261.94 | 2,746.57 | 19.94 | 254.89 | 2,726.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.94 | 144.07 | 5,152.65 | 2,140.65 | 36.60 | 58.16 | 3,707.35 | 0.00 | 0.00 | 5,599.28 | 32.10 | 449.55 | 5,816.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 91.13 | 91.21 | 382.87 | 315.87 | 49.12 | 53.93 | 327.13 | 0.94 | 10.78 | 820.41 | 2.80 | 38.63 | 647.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.10 | 179.14 | 1,469.25 | 887.58 | 47.99 | 60.43 | 962.05 | 0.00 | 5.24 | 4,101.91 | 8.01 | 113.11 | 2,987.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.17 | 139.20 | 1,206.48 | 375.10 | 33.05 | 61.35 | 759.99 | 0.00 | 10.50 | 1,550.97 | 2.04 | 28.31 | 856.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 753.25 | 753.42 | 108.94 | 71.73 | 56.69 | 66.53 | 54.81 | 0.21 | 1.85 | 219.23 | 0.52 | 4.16 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.38 | 281.43 | 114.53 | 105.85 | 67.51 | 69.21 | 50.95 | 0.00 | 0.25 | 144.06 | 0.60 | 7.65 | 53.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.69 | 306.77 | 9.65 | 8.14 | 43.48 | 47.70 | 10.58 | 0.88 | 5.19 | 148.93 | 0.39 | 2.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 168.54 | 2,477.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 85.35 | 85.45 | 4,041.98 | 2,690.44 | 62.75 | 71.68 | 1,596.86 | 0.64 | 40.03 | 2,143.68 | 14.82 | 191.38 | 1,693.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.87 | 105.90 | 1,002.70 | 726.42 | 61.66 | 68.94 | 451.66 | 1.89 | 24.87 | 1,534.90 | 3.05 | 35.85 | 1,701.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |