| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 249.27 | 249.40 | 10,299.00 | 6,499.00 | 67.26 | 76.50 | 3,163.00 | 11.63 | 62.18 | 10,255.70 | 45.10 | 584.92 | 7,880.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 150.99 | 151.12 | 6,867.85 | 4,017.85 | 60.33 | 72.22 | 2,642.15 | 2.22 | 33.94 | 9,068.14 | 29.99 | 392.33 | 8,087.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 394.10 | 394.13 | 228.34 | 206.03 | 85.00 | 86.26 | 36.36 | 0.55 | 2.60 | 408.27 | 0.70 | 9.06 | 228.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.86 | 174.91 | 15,669.90 | 5,404.90 | 72.26 | 88.31 | 2,074.90 | 4.77 | 38.05 | 5,751.68 | 22.71 | 267.82 | 3,203.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.16 | 58.98 | 21.32 | 241.53 | 2,726.16 | 19.96 | 234.95 | 2,706.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 144.07 | 144.20 | 5,189.31 | 2,177.31 | 37.23 | 58.57 | 3,670.69 | 0.00 | 0.00 | 5,599.28 | 32.07 | 417.45 | 5,784.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 91.21 | 91.30 | 385.40 | 318.40 | 49.52 | 54.28 | 324.60 | 0.59 | 9.84 | 819.47 | 2.79 | 35.83 | 644.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.14 | 179.18 | 1,480.71 | 899.04 | 48.61 | 60.90 | 950.59 | 0.00 | 5.24 | 4,101.91 | 8.15 | 105.10 | 2,979.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.20 | 139.22 | 1,212.92 | 381.54 | 33.61 | 61.68 | 753.55 | 0.00 | 10.50 | 1,550.97 | 2.05 | 26.27 | 853.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 753.42 | 753.61 | 110.31 | 73.10 | 57.77 | 67.36 | 53.44 | 0.04 | 1.64 | 219.02 | 0.53 | 3.64 | 86.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.43 | 281.47 | 115.39 | 106.71 | 68.05 | 69.73 | 50.09 | 0.00 | 0.25 | 144.06 | 0.60 | 7.05 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.77 | 306.87 | 9.78 | 8.27 | 44.18 | 48.34 | 10.45 | 0.84 | 4.31 | 148.05 | 0.38 | 1.93 | 63.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 164.32 | 2,473.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 85.45 | 85.53 | 4,056.75 | 2,705.21 | 63.10 | 71.94 | 1,582.09 | 3.82 | 39.39 | 2,143.04 | 15.06 | 176.56 | 1,678.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.90 | 105.93 | 1,004.04 | 727.76 | 61.78 | 69.04 | 450.32 | 1.33 | 22.98 | 1,533.01 | 2.50 | 32.80 | 1,697.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |